1 | 1 | ナインテイルズ | 牡9 | 54 | 野中悠太 | |
1 | 2 | ▲ | ストーミーシー | 牡7 | 56.5 | 横山武史 |
2 | 3 | △ | ジャンダルム | 牡5 | 56 | 藤井勘一 |
2 | 4 | ◎ | クルーガー | 牡8 | 57 | 石橋脩 |
3 | 5 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 54 | 木幡巧也 | |
3 | 6 | × | レイエンダ | 牡5 | 57 | 丸山元気 |
4 | 7 | ○ | プリモシーン | 牝5 | 56 | M.デムー |
4 | 8 | × | トーラスジェミニ | 牡4 | 54 | 木幡育也 |
5 | 9 | ブラックムーン | 牡8 | 57 | 吉田豊 | |
5 | 10 | ムーンクエイク | セ7 | 56 | 北村宏司 | |
6 | 11 | × | ケイアイノーテック | 牡5 | 57 | 津村明秀 |
6 | 12 | × | ペプチドバンブー | 牡5 | 54 | 松田大作 |
7 | 13 | エメラルファイト | 牡4 | 56 | 石川裕紀 | |
7 | 14 | ドーヴァー | 牡7 | 56 | 田辺裕信 | |
8 | 15 | × | カツジ | 牡5 | 56 | 松山弘平 |
8 | 16 | × | マイスタイル | 牡6 | 57.5 | 横山典弘 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,3,7 – 3,6,8,11,12,15,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
単勝 | 4 | 1,020円 |
複勝 | 4 | 330円 |
5 | 870円 | |
6 | 390円 | |
枠連 | 2 – 3 | 2,240円 |
馬連 | 4 – 5 | 22,560円 |
ワイド | 4 – 5 | 5,490円 |
4 – 6 | 1,960円 | |
5 – 6 | 5,990円 | |
馬単 | 4 – 5 | 38,750円 |
3連複 | 4 – 5 – 6 | 69,040円 |
3連単 | 4 – 5 – 6 | 419,280円 |