プレビュー
2020年2月9日(日曜) 1回東京4日
発走時刻:15時45分

第70回 東京新聞杯
4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | 1 | プリモシーン | 牝5 | 56 | Mデムーロ | 美浦 木村 |
1 | 2 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 56 | 福永 | 栗東 藤原英 |
2 | 3 | モルフェオルフェ | 牝5 | 54 | 江田照 | 美浦 大江原 |
2 | 4 | クルーガー | 牡8 | 57 | フォーリー | 栗東 高野 |
3 | 5 | サトノアーサー | 牡6 | 56 | 田辺 | 栗東 池江 |
3 | 6 | レイエンダ | 牡5 | 57 | 丸山 | 美浦 藤沢和 |
4 | 7 | ケイデンスコール | 牡4 | 56 | 石橋脩 | 栗東 安田隆 |
4 | 8 | スウィングビート | 牡5 | 56 | 大野 | 美浦 加藤征 |
5 | 9 | レッドヴェイロン | 牡5 | 56 | ルメール | 栗東 石坂正 |
5 | 10 | ロワアブソリュー | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 栗東 須貝 |
6 | 11 | キャンベルジュニア | 牡8 | 56 | ミナリク | 美浦 堀 |
6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | 岩田康 | 美浦 斎藤誠 |
7 | 13 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | 横山典 | 栗東 藤沢則 |
7 | 14 | ゴールドサーベラス | 牡8 | 56 | 内田博 | 美浦 清水英 |
8 | 15 | ケイアイノーテック | 牡5 | 58 | 津村 | 栗東 平田 |
8 | 16 | ドーヴァー | 牡7 | 57 | 北村宏 | 美浦 伊藤圭 |
動画
https://youtu.be/ApOguFfp-lw競馬場
東京競馬場 |
---|
東京競馬場, 競馬場通り, 三丁目, 府中市, 東京都, 関東地方, 183-0016, 日本 |