開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月12日(日) | 24/24R | 37% | 39% | 71,000円 | 28,380円 | -42,620円 |
的中レース
中山 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 8 – 2,3,4,6,11,13,14,16 6 – 8 – 13 1,160円 的中! | 各100円 |
合計 | 28通り | 2,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,800円 | 1,160円 | -1,640円 | 41% |
中山 4R障害4歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 13 – 3,4,7,8,9,11,14 3 – 11 – 13 3,240円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 3,240円 | 1,140円 | 154% |
中山 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 9 – 3,4,5,7,10,11,12,14 7 – 9 – 10 1,090円 的中! | 各100円 |
合計 | 28通り | 2,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,800円 | 1,090円 | -1,710円 | 38% |
京都 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 15 – 1,2,3,4,8,11,12,13,16 2 – 8 – 15 4,150円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 4,150円 | 550円 | 115% |
京都 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 4 – 2,6,8,9,10,11,12,13,14 4 – 8 – 14 1,080円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 1,080円 | -2,520円 | 30% |
京都 6R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 6 – 2,4,5,7,8,10,12,14,15 2 – 4 – 6 8,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 8,600円 | 5,000円 | 238% |
京都 8R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 11 – 1,2,3,6,7,8,10,12,14,16 11 – 12 – 16 3,780円 的中! | 各100円 |
合計 | 45通り | 4,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
4,500円 | 3,780円 | -720円 | 84% |
京都 9R 天ケ瀬特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 11 – 1,2,4,5,8,9,12,14,15 11 – 12 – 15 4,100円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 4,100円 | 500円 | 113% |
京都 10R 雅ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 14 – 2,6,9,10,11,12,13,16 10 – 11 – 14 1,180円 的中! | 各100円 |
合計 | 28通り | 2,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,800円 | 1,180円 | -1,620円 | 42% |
今日は、紐荒れにやられました。頭は何とか3着にきてるんだけどな。