1 | 1 | × | メイショウワザシ | 牡6 | 56 | 西村淳也 |
1 | 2 | × | アヴァンティスト | 牡5 | 56 | 松若風馬 |
2 | 3 | × | メイショウカズサ | 牡4 | 56 | 松山弘平 |
2 | 4 | マリオマッハー | 牡4 | 56 | 森裕太朗 | |
3 | 5 | ブラックムーン | 牡9 | 56 | 浜中俊 | |
3 | 6 | トップウイナー | 牡5 | 56 | 和田竜二 | |
4 | 7 | × | ナムラカメタロー | 牡5 | 56 | 小牧太 |
4 | 8 | △ | ワイドファラオ | 牡5 | 58 | 福永祐一 |
5 | 9 | ◎ | ウェスタールンド | セ9 | 56 | 藤岡佑介 |
5 | 10 | ○ | サンライズホープ | 牡4 | 56 | 幸英明 |
6 | 11 | × | ペプチドバンブー | 牡6 | 56 | 富田暁 |
6 | 12 | ▲ | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56 | 川田将雅 |
7 | 13 | タイサイ | 牡5 | 56 | 中井裕二 | |
7 | 14 | タイガーインディ | 牡4 | 56 | 熊沢重文 | |
8 | 15 | × | スマートダンディー | 牡7 | 56 | 秋山真一 |
8 | 16 | メイショウウズマサ | 牡5 | 56 | 斎藤新 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 8,10,12 – 1,2,3,7,8,11,15 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 3 | 1,980円 |
複勝 | 3 | 680円 |
6 | 1,650円 | |
16 | 1,000円 | |
枠連 | 2 – 3 | 14,660円 |
馬連 | 3 – 6 | 53,680円 |
ワイド | 3 – 6 | 11,180円 |
3 – 16 | 4,490円 | |
6 – 16 | 20,010円 | |
馬単 | 3 – 6 | 95,600円 |
3連複 | 3 – 6 – 16 | 338,400円 |
3連単 | 3 – 6 – 16 | 1,944,140円 |