予想
東京 | 予想 |
1R | 1 ○ マグニフィクス 2 × ショウナンタイガ 4 △ フィードバック 5 × トーアコルレオーネ 6 ▲ ショウナンマッシブ 8 ◎ ハルクンノテソーロ 9 × カーブドシール 10 △ アポロアベリア |
2R | 1 × バクシンクイン 2 × パッドゥラパン 3 ▲ マテラガニア 5 ○ コトブキアルニラム 7 × メイショウナデシコ 10 ◎ メイショウホオズキ 12 × インプレストサマー 13 △ リトルカプリース |
3R | 3 × グランデモナルカ 4 ○ ニシノブライアント 5 × キョウエイアップ 6 △ ショウナンサキガケ 8 ◎ シドニートウショウ 10 × ブレーヴトライ 12 × リアルヴィジョン 15 △ マイネルボーダレス 16 × ドナアネラ |
4R | 3 × トラストミー 4 ○ ミッキーセサミ 5 × ピースアンドリンゴ 6 △ タンジェントアーク 8 ◎ ピュアブラッド 10 × カキエモン 12 × マイバウム 13 × ローラズウィシュ 15 △ サクラロワ 16 × レッドアスラン |
5R | 1 × オリーヴベリー 2 △ イモータルフェイム 3 × ネイチャーバラン 4 × テンコウバヒ 7 × トーセンキッド 10 ◎ ジェネラルウィル 12 × エトワールジェンヌ 14 × イデアノキセキ 15 △ キミワクイーン 16 ○ ロジスピード |
6R | 1 × グラヴィル 2 × サンキューベイリー 4 ▲ レッドルーベンス 5 × エイペクス 12 ◎ ギャリエノワール 14 △ スーパービーム 16 ○ ボルゾーバー |
7R | 1 × トランペットシェル 3 ▲ オセアダイナスティ 7 × トーホウボルツ 8 △ トモジャリア 11 × アイノア 12 ◎ ルコルセール 14 ○ アナンシエーション 16 × アンクラウデッド |
8R | 1 △ エンジェルサークル 2 × スズロザーナ 3 ▲ レッドペルーシュ 4 ○ アインゲーブング 5 × ウインアルカンナ 6 × リゼブルー 7 × ファユエン 8 ◎ セナリスト 9 × ジェイケイエピファ |
9R | 1 ▲ ベスビアナイト 2 ◎ エドノフェリーチェ 3 × ライル 4 × アスティ 5 × エカテリンブルク 7 △ ドリームスピリット 8 × ヒルノダカール 9 ○ ペレ 11 × リーブルミノル |
10R | 1 × ムーンチャイム 2 × チェーンオブラブ 3 × タガノスカイハイ 5 △ エイムアンドエンド 9 × シャワークライム 10 ◎ リレーションシップ 11 ▲ シャイニーロック 13 × トーセンリスト 15 ○ フレッチア 16 × カルリーノ |
11R | 1 ○ ゲンパチフォルツァ 2 ▲ スマッシャー 4 × ラペルーズ 6 × クリーンスレイト 7 × ケイアイロベージ 8 × サンライズウルス 10 × プロバーティオ 13 × ピンクカメハメハ 14 × カレンロマチェンコ 16 ◎ ルーチェドーロ |
12R | 1 △ シーオブドリームス 3 × ヴァルゴスピカ 6 ▲ アドマイヤルプス 7 △ エバーサニーハート 8 △ オレデイイノカ 9 × カード 10 ○ スワーヴヨハン 14 × セルフメイド 15 ◎ ノーリス 16 × メルテッドハニー |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × レイワプリンセス 3 × ニホンピロラブリー 6 ◎ シゲルリジ 7 ▲ レッツゴーアスク 8 △ エスパダアスール 10 ○ ポケットロケット 13 △ マーチャンフェイス 14 × ロメーロ 15 × ジュンワンポイント |
2R | 1 △ ゲストプリンシパル 2 △ フェラーラ 4 × チョウワイルド 7 ○ キタノエクスプレス 9 ◎ ノーブルグレイス 13 ▲ テイエムグレイト 16 × マグナムハート |
3R | 1 × スマートブリーズ 2 × リエンカウンター 3 ◎ ヨシノイースター 12 × シゲルカイチョウ 13 × スナークシュンソウ 14 △ タイセイブレイズ 15 × ゼンノミチザネ 17 ○ ショウナンガニアン 18 × ハヤブサ |
4R | 2 ◎ エイシンイルハーン 4 × ベクルックス 5 × メイショウヤマツミ 6 × リアルディール 7 × キラーマウンテン 9 ▲ アメリカンポーロ 10 △ クリノアンビシャス 11 ○ キュールエライジン |
5R | 1 × グランデ 2 ▲ ルージュラテール 3 ○ コナブラック 4 × コスモルージュ 5 △ ショウナンハクラク 6 × シゲルローズ 7 ◎ ダノンスコーピオン |
6R | 1 △ メイショウシンタケ 2 ◎ ザレストノーウェア 6 ○ トウシンモンブラン 7 × エリカステラ 8 ▲ ウォーターアークス 12 × テーオーターナー 14 × ミスターサファリ |
7R | 1 ▲ アウトオブサイト 2 × テイエムマグマ 3 × キオネヴェリテ 5 × ニホンピロハーバー 7 × ローズエンペラー 10 △ ワイドレッジャドロ 11 ◎ サステナブル 16 ○ オンザフェーヴル |
8R | 1 △ サトノラムセス 2 × ヒルノエドワード 3 ◎ サマートゥリスト 4 ▲ サトノスカイターフ 5 × インテグラルシチー 6 ○ シャーレイポピー 8 × ドンナセレーノ 11 × ヴアーサ |
9R | 1 ○ クリノホノオ 3 × リバプールタウン 7 × エブリワンブラック 9 × ロードセッション 10 ▲ グレートバローズ 11 △ コバルトブルー 12 × ウェイヴァリー 13 × サトノエメラルド 14 × ユウゲン 15 ◎ アジャストザルート |
10R | 2 △ フィオリキアリ 4 × イルマタル 6 ◎ アカイイト 7 △ クリデュクール 8 × パトリック 9 ○ ムジカ 13 × リトミカメンテ 14 × レッドフラヴィア 16 △ グランスピード 17 △ サターン |
11R | 1 × シャムロックヒル 2 △ アブレイズ 4 × カセドラルベル 5 △ シャドウディーヴァ 8 ▲ ソフトフルート 9 ◎ イズジョーノキセキ 12 ○ アンドラステ 13 △ クラヴェル 14 × サンクテュエール 15 × ミスニューヨーク |
12R | 2 × コマノバルーガ 3 ○ メラナイト 4 ▲ メイショウオーギシ 5 × アストロノーティカ 6 × ディオスクーロイ 9 △ テーオーポシブル 10 △ ヒルノアマランテ 11 × ファイアーボーラー 12 × ディモールト 14 ◎ シュガーサンダー |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月20日(日) | 24/24R | 33% | 97% | 42,800円 | 41,860円 | -940円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月20日(日) | 12/12R | 41% | 52% | 21,300円 | 11,190円 | -10,110円 |
東京 1R 障害3歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 14610 – 245910 2 – 4 – 8 4,590円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,590円 | 2,890円 | 270% |
東京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 4615 – 3561012131516 4 – 8 – 15 1,790円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,790円 | -310円 | 85% |
東京 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 31416 – 12514 1 – 12 – 14 2,780円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,780円 | 1,680円 | 252% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 3814 – 1781116 7 – 12 – 14 1,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,210円 | -190円 | 86% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 134 – 125679 4 – 7 – 8 820円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 820円 | -880円 | 48% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月20日(日) | 12/12R | 25% | 142% | 21,500円 | 30,670円 | 9,170円 |
阪神 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 91011 – 456710 2 – 4 – 10 3,250円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 3,250円 | 1,850円 | 232% |
阪神 9R 鷹取特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 11011 – 37911121314 1 – 7 – 15 1,910円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,910円 | -90円 | 95% |
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 34910 – 2569101112 9 – 12 – 14 25,510円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 25,510円 | 23,010円 | 1,020% |