1 | 1 | △ | ダイワキャグニー | セ7 | 58 | 内田博幸 |
1 | 2 | × | サトノウィザード | 牡5 | 56 | 鮫島良太 |
2 | 3 | × | ロードマイウェイ | 牡5 | 57 | 横山武史 |
2 | 4 | カテドラル | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | |
3 | 5 | × | トライン | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
3 | 6 | プロディガルサン | 牡8 | 56 | 藤岡佑介 | |
4 | 7 | ショウナンライズ | 牡8 | 56 | 大野拓弥 | |
4 | 8 | ニシノデイジー | 牡5 | 56 | 勝浦正樹 | |
5 | 9 | サトノアーサー | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 | |
5 | 10 | × | カラテ | 牡5 | 56 | 菅原明良 |
6 | 11 | ▲ | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 |
6 | 12 | ○ | トリプルエース | 牡4 | 56 | C.ルメー |
7 | 13 | ◎ | ヴァンドギャルド | 牡5 | 57 | 福永祐一 |
7 | 14 | × | エントシャイデン | 牡6 | 56 | 川須栄彦 |
8 | 15 | エメラルファイト | 牡5 | 56 | 石川裕紀 | |
8 | 16 | × | サトノインプレッサ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1,11,12 – 1,2,3,5,10,14,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 10 | 1,160円 |
複勝 | 10 | 380円 |
4 | 740円 | |
11 | 240円 | |
枠連 | 2 – 5 | 5,340円 |
馬連 | 4 – 10 | 26,740円 |
ワイド | 4 – 10 | 6,430円 |
10 – 11 | 1,380円 | |
4 – 11 | 2,860円 | |
馬単 | 10 – 4 | 43,140円 |
3連複 | 4 – 10 – 11 | 45,560円 |
3連単 | 10 – 4 – 11 | 267,610円 |