予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × テリオスハート 2 × ホウオウツインクル 3 × ニシノメタル 5 × スイートナイト 9 × グランディス 10 △ アイリーライフ 12 ○ シゲルヒラトリ 14 × アイスマン 15 ◎ トップヴィヴィット |
2R | 1 × ヤマニンデンファレ 3 ◎ ノーティーガール 4 × スニップ 7 × ショウナンナビ 8 × オーケーパッション 10 × スティルライフ 11 ○ スマイルヴィヴァン 15 × ヤマタケヴォランテ 16 △ ペイシャオウユー |
3R | 3 × ウインクラリティ 4 ◎ タイセイスラッガー 5 × エンシェントアイル 7 × シゲルバクハツ 8 × カフェアヴニール 10 ○ アポロミラクル 14 △ ホウオウリアリティ 16 × コスモコラッジョ |
4R | 1 × シンシアハート 2 ○ ミヤコノアカリ 4 × アラメア 5 × ニースバローズ 9 × ハッピーホリデイズ 10 × ジュンダイハード 12 ◎ アイアンランナー 16 △ プライベートカラー |
5R | 1 × アオイカツマ 2 × コスモカルティエ 4 ○ ウインシャーロット 5 × トーセンポラリス 7 ▲ ジェミニテソーロ 9 × マオノジーナス 11 ◎ バラードインミラノ 12 × クインズムーン 13 △ ラインプリンス 14 × エイシンチラー |
6R | 1 ◎ リトルカプリース 2 × ヤマニンエステル 4 × クープドゥフランス 5 × ヤギリエール 6 △ ウェブスター 7 ○ ミソライロ 8 × コスモリカバリー 9 × セイカスタディオン 10 × トミケンベレムド |
7R | 1 × クリノクーニング 2 × ジョイナイト 4 × ハイエストエンド 7 △ マイネルイリャルギ 8 ▲ サトノワールド 9 × ヒロキング 10 ○ ブレッシングレイン 11 × メンディ 16 ◎ オンリーワンボーイ |
8R | 1 △ キタイ 2 ▲ ショーテンシ 4 × スズカゴーディー 6 ◎ スーパーアキラ 7 × シャインカメリア 10 × スズノフブキ 12 × メタルスパーク 13 ○ アキノスマート 14 × ソラン 15 △ ブーザー |
9R | 1 × タイキルークス 2 × グレンマクナス 5 × テイストオブハニー 7 × フラッシングジェム 8 ◎ リュードマン 9 △ メイショウオオタカ 10 × レッドエンヴィー 12 × エコロドリーム 13 × フリーフロー 14 ○ キタサンヴィクター |
10R | 2 △ ブラックマジック 4 ○ ウインキートス 5 △ クラヴェル 7 ◎ デゼル 8 ▲ エアジーン 9 × シロニイ 10 × タイセイモナーク 12 × ヒシヴィクトリー 16 × ダノングロワール |
11R | 1 △ ベッラノーヴァ 3 × アトミックフレア 5 ▲ クールキャット 6 × ネクストストーリー 7 × タイニーロマンス 8 ◎ テンハッピーローズ 9 ○ ファインルージュ 10 × シャドウファックス 11 × オプティミスモ 15 × ホウオウイクセル |
12R | 2 × リグージェ 4 △ ウインリベルタ 6 × エルセンブルグ 7 ◎ ザスリーサーティ 9 △ ウインアルカンナ 10 × レットミーアウト 11 × レベンディス 12 ○ ココニアル 13 × ワセダウォリアー |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × マテンロウガイア 2 × ハイラブサンケイ 3 × ピノヴェリタ 5 ▲ アスターベルデ 7 △ レヴィーアクイーン 9 ○ レーニア 13 × アイリスクォーツ 14 × タガノキャンディ 15 × ランスオブアース 16 ◎ トップザビル |
2R | 2 × ワキノフラッシュ 3 × クリノハーヴィー 5 ▲ チェックメイト 6 ◎ ペガサスハーツ 7 × ビスボッチャ 9 △ コパノジャンピング 10 ○ ウェーブメジャー 11 × トーホウグロリアス |
3R | 1 △ マーブルウェイ 2 × メイショウソウゴン 5 × オンデューティ 8 ○ ウォータークレスト 13 ◎ ヴォワドアンジェ 14 × ランスオブマルス 15 × ジャスパードリーム |
4R | 1 ◎ リアンクール 2 × リュウノダイモンジ 3 × タガノアイル 4 △ シゲルカミナリ 5 × ワンダースパイン 6 ○ ハクサンマズル 7 × マテンロウアチーブ 8 × ショウサンイチマツ 9 △ スマートミニヨン |
5R | 2 △ サイモンメガライズ 3 ○ ホウオウジョルノ 4 ▲ ギルティブラック 9 × マイプレシャス 11 × トーホウロゼリア 12 ◎ リーブルミノル 13 × ミッキートレーゼ 14 × テーオーソロス 15 × カサデガ |
6R | 1 × ラピカズマ 3 ◎ ワイズマンハート 4 △ ロングトレーン 5 ○ ゼリア 6 ▲ デルマカンノン 7 × スーパーウーパー 8 × ココクラッシュ 9 △ メイショウフンケイ 10 × ジャストザビアンカ 11 × シゲルセンム |
7R | 3 △ ベストチャーム 4 △ エクスチェンジ 6 ○ カレンリズ 7 × ステラータ 9 × タガノブディーノ 10 × スズカパイロット 12 × ショウゲッコウ 14 × メイショウコミチ 15 △ セントクリーガー 16 ◎ ミーアシャム |
8R | 1 × マテラサンオウ 3 ○ タガノウィリアム 9 ◎ ラヴィンフォール 11 △ エブリワンブラック 13 × ユウゲン 15 × ダイメイコスモス 16 × フラッグアドミラル |
9R | 1 × スズカカナロア 2 ◎ テンテキセンセキ 3 × ケイアイワイプ 7 × シャンドフルール 9 × ポンペイワーム 11 ○ ハリーバローズ 12 ▲ タイキラッシュ 13 × ドウドウキリシマ 14 △ タガノハイライト 16 × ゲンパチマイティー |
10R | 1 × ニューポート 2 × シャフトオブライト 4 △ シャムロックヒル 7 △ ミトノマルーン 9 × モアナアネラ 10 ○ パラスアテナ 11 ▲ プライドランド 12 ◎ ダノンマジェスティ 13 × シャレード |
11R | 2 × ヒラソール 3 × アードラー 4 △ ブルベアイリーデ 7 △ テイエムサウスダン 9 ○ グルーヴィット 10 × トップウイナー 11 ▲ レシプロケイト 12 × ハーグリーブス 13 × アヴァンティスト 14 ◎ スリーグランド |
12R | 1 ○ ロードシャムロック 4 × アイロンワークス 5 ◎ アトリビュート 6 △ セイイーグル 8 × トーホウラデン 9 × ワールドスケール 11 × ノストラダムス 14 ▲ ミッドサマーハウス 15 × ソルトキャピタル 16 × ダノンフォーチュン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月11日(月) | 24/24R | 29% | 38% | 41,900円 | 16,280円 | -25,620円 |
中山
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月11日(月) | 12/12R | 16% | 16% | 19,700円 | 3,290円 | -16,410円 |
中山 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 10,12 – 1,2,3,5,9,10,14 12 – 14 – 15 740円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 740円 | -560円 | 56% |
中山 10R 迎春ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,4,5,8 – 2,5,9,10,12,16 2 – 4 – 7 2,550円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 2,550円 | 450円 | 121% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月11日(月) | 12/12R | 41% | 58% | 22,200円 | 12,990円 | -9,210円 |
中京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 5,9,10 – 2,3,7,9,11 6 – 9 – 10 1,450円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,450円 | 50円 | 103% |
中京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 18,16 – 1,2,5,14,15,16 1 – 13 – 15 3,430円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 3,430円 | 1,930円 | 228% |
中京 4R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 4,6,9 – 2,3,4,5,7,8,9 1 – 4 – 8 2,920円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 2,920円 | 1,120円 | 162% |
中京 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 2,3,4 – 2,9,11,13,14,15 2 – 9 – 12 2,380円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,380円 | 680円 | 140% |
中京 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 3,11 – 1,11,13,15,16 9 – 11 – 15 2,810円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 2,810円 | 1,910円 | 312% |