予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × オーケーパッション 2 × トーセンパトリック 3 × デリシュレーヌ 5 ○ アメリカンエール 6 × トミケンカラバティ 7 × トドロキゲキジョウ 8 ◎ サムライスピアー 11 × セイカリネット 12 ▲ セイウンロミオ 14 △ コスモクーシェリ |
2R | 3 ◎ ソングライン 5 × デルマヒジリ 6 ○ トーセンメラニー 7 ▲ ホウオウラスカーズ 8 × クレールフォルム 11 △ ラングロワ 16 × スターリーアイズ 17 × ドナテッラ |
3R | 1 × エスタンピージャ 2 ◎ グランパラディーゾ 7 × ブルーライト 8 × マイナーズライト 9 × スマートワン 10 ○ ユキノファラオ 14 △ カトルショセット 15 ▲ アップリバー 16 × ノックトゥワイス 18 × ゲツメンチャクリク |
4R | 1 ○ マイティウェイ 2 × アバオアクー 4 × アイファーアクター 5 △ トーアコルレオーネ 7 × シゲルアメジスト 8 ▲ エレクトロポップ 9 ◎ クリップスプリンガ 10 × トウショウドラフタ |
5R | 1 × ヴィトラス 2 × ミラキュラスサイン 3 × シルブロン 4 × アインジェニー 5 ○ アルビージャ 7 △ ジャストフィット 8 × イースタンワールド 9 ◎ ミッキーセレスタ |
6R | 1 × オジョウサン 2 ◎ サトノバトラー 4 ▲ ルヴィアス 5 × フォーヴィスム 7 × ダヴィンチ 8 × ケイツーディナール 14 × ヴォイス 15 ○ カンリンポチェ 16 × カフェアヴニール |
7R | 2 × インナーアリュール 4 ◎ ヤマノマタカ 5 ▲ トップリーチ 6 × ヴィーヴルサヴィ 9 × プレイングラン 10 △ ジチュダケテソーロ 12 × ニューツーリズム 13 ○ グラスデスティーノ 14 × ユメノサキ 15 × ドーファン |
8R | 2 ◎ マイヨブラン 3 ▲ ペイシャリルキス 4 ○ オメガドーヴィル 6 × プリンセスヨウク 7 × バナナボート 14 △ トリプルシックス 15 × リアンフィーユ 16 × クイーンズテイスト |
9R | 1 × セイウンエンプレス 2 × シゲルオテンバ 3 △ レアシャンパーニュ 4 △ アオイゴールド 5 ○ アカイトリノムスメ 7 ◎ メイサウザンアワー 8 × ペイシャフェスタ 9 × スライリー 10 ▲ シャドウエリス |
10R | 1 × マイネルステレール 2 × ルタンブル 3 × フラッフィーベア 4 × モイ 5 △ サトノシリウス 8 ○ ハーツイストワール 9 ◎ エンデュミオン 10 ▲ ブラックマジック |
11R | 1 × ミラアイトーン 4 △ エイシンポジション 5 △ ロードラズライト 8 ▲ デュープロセス 9 × スズカコーズライン 10 × テーオージーニアス 11 ◎ メイショウテンスイ 13 △ ミッキーワイルド 14 × ヘリオス 15 ○ ブルベアイリーデ |
12R | 2 △ ミトロジー 3 × ストームリッパー 4 × シーリアスラブ 5 ○ ブルーエクセレンス 9 △ サトノフォース 10 ◎ ヘイルメリー 11 △ ワールドウインズ |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × ジョディーズマロン 3 △ スズカキンシャサ 5 △ ジェットエンブレム 8 × ビップレックス 9 ◎ ラストバリオン 11 ▲ ヨドノゴールド 12 ○ サブロンカズマ 14 × インディナート 15 × キンバ |
2R | 1 ○ ウェルドーン 2 × レヴィーアクイーン 6 × ウインヴァカンス 7 △ ゴールドジャーニー 8 × バージョンアップ 13 ◎ メイショウハナモモ 14 × パステルリズム 15 × ジュンブーケ 16 × バーニングパワー |
3R | 1 ○ ジュストコル 3 △ パラマウント 5 × マニトゥーリン 10 × メルティング 12 × エイシンチドリ 13 ◎ キャロライナリーパ 14 × メイショウシルト 15 ▲ ジャスパーゴールド |
4R | 1 × ワイドモンスター 2 △ ヴァジュランダ 3 ○ ロードラスター 4 ▲ ショウナンアレス 7 × レンツシュピッツェ 8 △ アルバーシャ 9 △ ドンナセレーノ 10 ◎ レッドジェネシス 12 × アウスヴァール |
5R | 1 △ レヴェッツァ 2 ○ サトノハンター 3 × キンジラレタアソビ 4 × カシノシンセイ 5 × カガノワール 6 ▲ ネビーイーム 7 × エイシンニーダー 8 ◎ エイカイロイヤル |
6R | 1 × リュウセイグン 2 × クリノエルサ 4 × レインボーヒル 6 × ゴールドハイアー 7 ○ タマモヒメギミ 8 ◎ ネフェルタリ 9 × トゥルーウィッシュ 10 × フォイアーロート 11 △ ロードエルピス 12 × サンベリーナ |
7R | 2 × サングノーブル 4 ▲ ダイシンイナリ 5 △ ゼットセントラル 6 × ポピュリズム 7 × ブッチーニ 8 ○ レッドブロンクス 10 × メテオスウォーム 12 × サンライズプラウ 13 ◎ メイショウフォイル 16 × バーニングソウル |
8R | 1 ◎ リトルクレバー 2 △ ジロー 3 × ロッキーサンダー 5 × クラウンデザイアー 6 × モズピンポン 7 ○ シルバーエース 11 △ タガノウィリアム 12 × オンザフェーヴル 13 × サイモンルモンド 16 × メイショウドヒョウ |
9R | 1 ◎ ライティア 2 ▲ ナンヨープランタン 3 △ タイセイメガロス 4 × ドゥリトル 5 △ プライムフェイズ 6 × リュクスポケット 8 ○ スペードエース |
10R | 1 △ スヴァルナ 2 × ゴースト 3 × セントレオナード 4 ◎ ヒートオンビート 5 ○ リリーピュアハート 6 △ サトノラディウス 8 ▲ シロニイ 11 × ダンスディライト 12 × ツーエムアロンソ |
11R | 2 × レシステンシア 4 ◎ グランアレグリア 6 × ラウダシオン 7 △ アドマイヤマーズ 8 ▲ インディチャンプ 14 × サウンドキアラ 16 × ヴァンドギャルド 17 ○ サリオス |
12R | 1 ▲ ケイアイワイプ 2 × カムカム 3 ◎ ケイアイターコイズ 4 × マッスルマサムネ 5 × ロジシルキー 10 × リーピングリーズン 11 △ モズレジーナ 14 ○ ドウドウキリシマ 16 △ イモータルスモーク |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月22日(日) | 24/24R | 37% | 102% | 40,900円 | 41,960円 | 1,060円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月22日(日) | 12/12R | 33% | 82% | 20,300円 | 16,670円 | -3,630円 |
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 5,12,14 – 1,2,3,6,7,11,14 3 – 8 – 12 8,850円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 8,850円 | 6,850円 | 442% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 5,10,13 – 2,6,9,10,12,14,15 2 – 4 – 13 5,750円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 5,750円 | 3,750円 | 287% |
東京 9R 赤松賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 3,4,5,10 – 1,2,3,4,8,9 4 – 5 – 7 1,390円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,390円 | -710円 | 66% |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 2,5,9,11 – 2,3,4,9,11 5 – 10 – 11 680円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 680円 | -720円 | 48% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月22日(日) | 12/12R | 41% | 122% | 20,600円 | 25,290円 | 4,690円 |
阪神 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 3,5,11,12 – 1,3,5,8,14,15 5 – 9 – 15 18,460円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 18,460円 | 16,360円 | 879% |
阪神 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1,7 – 2,6,7,8,14,15,16 1 – 6 – 13 2,350円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,350円 | 1,050円 | 180% |
阪神 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 7,11 – 1,2,4,6,9,10,11,12 6 – 8 – 11 1,870円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,870円 | 370円 | 124% |
阪神 9R 甲東特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,3,5,8 – 3,4,5,6 1 – 2 – 3 1,000円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 1,000円 | -300円 | 76% |
阪神 11R マイルチャンピオンS
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 7,8,17 – 2,6,7,14,16 4 – 7 – 8 1,610円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,610円 | 210円 | 115% |