予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × エコロワカ 2 ○ グルナピーク 5 × パンプイットアップ 6 △ エンテレケイア 7 ◎ ラストサムライ 9 × イソエイヒカリ 13 × グラスクアドラ |
2R | 1 × リズムオブザナイト 2 ○ マイネルダグラス 3 × エレグア 4 × ベストシンガー 9 △ トーホウボルツ 10 × ドルフィンクエスト 15 ◎ アークライト |
3R | 1 × ユキノファラオ 2 ▲ シュアーヴアリア 3 × イルクオーレ 6 ◎ ファインルージュ 8 △ クレマチステソーロ 10 △ タイセイラグーン 12 × アウトレイジング 15 ○ カモミールティー |
4R | 1 × ノーリス 2 ◎ ズールウォリアー 3 × ジュンゼロ 4 × ウインプロスト 5 × ヴェイルオブナイト 8 × マダムシュシュ 10 × トミケンカラバティ 11 △ イサチルプリンス 13 × ウインクラリティ 16 ○ ローズボウル |
5R | 1 × モズマンジロウ 3 △ ハーツラプソディ 4 ○ レッドアムニス 7 △ サーストントラスト 8 △ スマートレガシー 9 ◎ グラティアス 11 × アウトオブザブルー 14 × ノブ |
6R | 1 × ショウナンバービー 4 × アマゾーヌ 6 △ リアンフィーユ 7 × ピッパ 8 × クールマキシマム 9 ◎ オメガドーヴィル 10 × アンジェリーブル 13 × ブライティアランド 14 ○ ヤンチャプリヒメ 15 × カラーズオブラヴ |
7R | 1 ○ ジャッジ 3 △ スキルショット 5 × セイカヤマノ 6 ◎ キングオブドラゴン 9 × ダルムシュタット 10 × トップリーチ |
8R | 1 × ショウナンアオゾラ 2 ◎ フェルミスフィア 3 △ シャンドフルール 4 × ブーザー 5 ○ レッドクレオス 6 × エンジェルカナ 8 ▲ ランドルーラー 9 △ トーセンリスト 11 × ピースユニヴァース 12 △ ペコリーノロマーノ |
9R | 1 × コスモアシュラ 2 × トーセンインパルス 3 ○ オーソクレース 4 △ アドマイヤハダル 6 ◎ バニシングポイント 7 ▲ スパイラルノヴァ 8 △ ラーゴム |
10R | 1 × ラージヒル 2 × ネオブレイブ 3 × タガノボンバー 4 ◎ キャンディスイート 5 × マサハヤニース 6 × マリオ 8 △ ウインフォルティス 11 × エンダウメント 13 ○ リフトトゥヘヴン 16 × トワイライトタイム |
11R | 2 × タイセイビジョン 4 ○ サトノアーサー 5 ▲ ヴァンドギャルド 6 × レイエンダ 7 ◎ スマイルカナ 8 × シーズンズギフト 9 × ケイアイノーテック 10 × ペルシアンナイト 11 △ ラウダシオン 12 × ワーケア |
12R | 2 ○ シゲルタイタン 4 ◎ タガノビューティー 7 × ヴァルディノート 8 × エンドーツダ 10 × スパイスマジック 11 × データヴァリュー 12 △ ファイアランス 13 × スマッシングハーツ 16 × トーセンヴィータ |
京都 | 予想 |
1R | 2 △ レゼール 4 ▲ ナサ 5 ◎ タイセイエクセル 6 × レスペディーザ 10 × シェーヴルフォイユ 11 ○ クラーヴォ 12 △ ダイナストーン |
2R | 2 × マイネルグスタフ 4 ▲ エアーズロック 6 × ベルゼール 7 × デマントイド 8 ○ フランクエトワール 9 ◎ ヴィジュネル 10 × ヴェックマン 11 × シゲルソウサイ 12 △ マリアエレーナ |
3R | 2 △ ジューンベロシティ 3 △ ライフサイエンス 4 × ラインポラリス 6 × ニホンピロタイズ 7 ○ リーブルミノル 9 ◎ カラレーション |
4R | 1 × マサノダイヤモンド 6 ○ サトノインパルス 7 × ラブオブマイライフ 8 ◎ ロシアンサモワール 9 × バーニングパワー 11 × バーボンハイボール 12 △ ルナブランカ |
5R | 2 × ヨッシャー 3 × グッドイヤー 4 × ザベストデイ 7 △ スマートエミネンス 9 × コスモチェントロ 11 × トップザビル 12 × ヴァジュランダ 13 ○ スーパーウーパー 14 ◎ バンベルク 16 × サウンドブライアン |
6R | 1 × メタモルフォーゼ 3 × ショウナンラペット 4 × サドキンザン 5 × ラブアンバサダー 6 ◎ ライティア 7 × ヴィースバーデン 8 × キングスタイル 9 △ タニノヨセミテ 11 ○ ルーツドール |
7R | 2 × フラベリフォーム 3 × ミスターウインディ 4 × タマモクレマチス 5 ◎ マティアス 6 △ グーテンモルゲン 7 × クリノカサット 9 × フルールドネージュ 10 × レッドモアナ 14 ○ ヴィグラスカイザー |
8R | 1 ▲ ヒルノブルージュ 2 × メイショウシャガ 3 △ ワイドレッジャドロ 4 × ヒルノアントラ 5 × ミーティアトレイル 7 ◎ アメリカンシード 8 × ジェミニキング 9 ○ リトルクレバー 11 × サウンドテーブル |
9R | 1 ▲ レースガーデン 2 × キャンディストーム 3 △ ノーブルカリナン 4 ◎ クリスティ 5 × モアナアネラ 6 △ ラテュロス 7 ○ ムーンチャイム |
10R | 1 × サヤカチャン 3 × ピエナミント 4 △ スキップ 5 △ トップオブメジャー 6 × タガノカルラ 8 ○ サヴァイヴ 9 ◎ エレヴァート 10 ▲ ヴォイスオブジョイ 12 × モハー 14 × テーオーマルクス |
11R | 1 × コパノフィーリング 2 ◎ レッドルゼル 5 × テーオージーニアス 6 × ロードラズライト 8 ○ ヒデノヴィーナス 12 × エイシンポジション 13 × ヘリオス 14 × アユツリオヤジ 15 △ ウルトラマリン 16 ▲ ヒロシゲゴールド |
12R | 3 × ドラセナ 4 × ライトオブピース 7 × サトノゲイル 8 △ タイミングナウ 9 ◎ メイショウベンガル 11 ○ レディオマジック 12 × ソングオブザハート 13 × パドカトル 14 × カムカム 15 × アフィラトゥーラ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
24レース総合
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月24日(土) | 24/24R | 33% | 93% | 35,900円 | 33,440円 | -2,460円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月24日(土) | 12/12R | 25% | 28% | 18,000円 | 5,080円 | -12,920円 |
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,6 – 1,5,6,9,13 2 – 6 – 7 750円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 750円 | -150円 | 83% |
東京 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,8,10,15 – 1,3,8,10,12 1 – 2 – 6 1,410円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,410円 | -290円 | 82% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 3,4,7,8 – 1,3,7,8,11,14 1 – 3 – 9 2,920円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 2,920円 | 1,120円 | 162% |
京都
京都 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 4,8,12 – 2,6,7,10,11,12 8 – 9 – 10 1,220円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,220円 | -480円 | 71% |
京都 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 9,11 – 1,3,4,5,7,8,9 5 – 6 – 9 1,420円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 1,420円 | 120円 | 109% |
京都 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 6,14 – 2,3,4,6,7,9,10 5 – 6 – 9 1,560円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 1,560円 | 260円 | 120% |
京都 10R 壬生特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 4,5,8,10 – 1,3,4,5,6,12,14 9 – 10 – 12 7,880円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 7,880円 | 5,380円 | 315% |
京都 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 8,11 – 3,4,7,8,12,13,14,15 3 – 8 – 9 16,280円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 16,280円 | 14,780円 | 1,085% |