予想
札幌 | 予想 |
1R | 2 ◎ ボルゲリ 3 ○ ビーナスオーキッド 5 × プラチナレディ 6 △ ショウナンアシュア 7 × ニシノカオリード |
2R | 1 × スマイルフェイス 2 ◎ アドマイヤメティス 3 × ノーブルローズ 4 × ビハインドザサン 5 ○ バーミーズ 7 △ イデアル 12 ▲ グッドラックスター 13 × ミッキーノワ 14 × プラットフォーマー |
3R | 1 ◎ ユールファーナ 2 ○ デュアルネイチャー 5 × スカイヴァルキリー 6 × カペラ 8 ▲ クレアーレ 10 × フジコウキ 12 × クリノサンシャイン 13 △ ダンツシルビア 14 × パラティーノヒル |
4R | 2 ◎ オメガドラゴン 4 × ミルキーハート 5 × スイートクラス 6 × エクストラノート 7 ▲ カワキタジャズ 8 △ サトノトリガー 9 × アバグネイル 12 ○ ブラックトマホーク |
5R | 1 ○ ナックイルシーブ 2 △ ダイシンピスケス 3 × トーセンアルル 4 × ピエナゴールド 5 × エムオーワンダー 6 ◎ キングストンボーイ |
6R | 2 × フィリーズラン 4 × ニシノダンテ 5 × ルナエスメラルダ 6 △ レディオマジック 7 × トモジャバロンド 8 × オルダージュ 9 ○ マティアス 10 ◎ ヘルメット 11 × ピシュマニエ |
7R | 1 △ デルマカミカゼ 3 ○ アイルビーメジャー 4 × アスターコルネット 5 × クロカドッグ 6 × ナムラゴロフキン 7 × クラウドスケープ 8 ◎ ディーエスプルーフ 9 × イルミネーター 10 × ブロッコリー 11 ▲ グリッサード |
8R | 2 △ サンドスピーダー 3 × ロードゼウス 4 △ タガノキトピロ 5 ◎ オルテール 6 × メテオスウォーム 7 ○ タイセイトレンディ 8 × ムーンフェアリー 9 × ヤマニンボンモマン 10 × ラストエクセル 11 × ラストプライドワン |
9R | 1 × トモジャスティス 3 × ブルヴェルソン 4 ▲ ガンケン 5 × ベアクアウフ 7 △ メイショウヒバリ 8 ○ カミノコ 9 × ジゲン 10 ◎ グラナリー 11 × デンタルバルーン |
10R | 1 ▲ ターフェルムジーク 2 ◎ ダディーズトリップ 3 ○ アカイイト 5 × イルマタル 6 × シャフトオブライト 7 × レーガノミクス 9 × フジノロケット 10 × フォークテイル 11 △ プリマヴィスタ 12 × ウインルチル |
11R | 4 × カッパツハッチ 5 ○ マリアズハート 6 ▲ エイティーンガール 8 × メイショウショウブ 9 × ショウナンアリアナ 10 △ イベリス 11 × ヒルノマリブ 12 × ラベンダーヴァレイ 13 ◎ ライトオンキュー |
12R | 1 ▲ ディープサドラーズ 2 × トスアップ 3 × ボスアンルーリー 4 × カレン 7 ◎ サマーエモーション 8 △ レゴリス 9 × ルンルンクオリティ 10 ○ ケルンキングダム |
新潟 | 予想 |
1R | 1 × クリノカナロアオー 2 × クアトレフォイル 3 ◎ コウユーホクト 5 △ メイプルキング 6 × モリトシュン 7 × ヨコスカダンディー 8 ▲ リーチザサミット 9 × ポルトラーノ 10 ○ レイヴンキング 11 × ミラビリア |
2R | 1 ○ キットサクラサク 2 × ワンダーサーイター 3 × ハクサンフルリール 4 △ ファクトベース 5 ▲ ジチュダケテソーロ 6 × キルケニー 7 × アンブローニュ 10 ◎ ドリームメッセージ 12 × ウインオーサム 14 × ピュアファンタジー |
3R | 1 × ランディングホース 3 × アッシュグレー 4 ○ コスモサンレミ 5 ◎ ロンギングバース 6 × ラインプリンス 7 × ジュンジョウカレン 10 △ スノークリスマス 12 × ペトリコール 16 × ヒロインカラーズ |
4R | 2 ▲ チャームインレース 3 × スルーザリミッツ 4 × スラーリドラーテ 7 △ マインヒロイン 8 ○ クサヒバリ 9 × マベルロンジュ 10 × ワルツフォーラン 11 × ヴィーナスブレス 12 × スローフード 13 ◎ ピュアプリンセス |
5R | 1 ◎ ヴェイルネビュラ 4 ○ セイハロートゥユー 5 △ セータステソーロ 6 × マイネルリリーフ 9 × リーベ 13 △ アドマイヤハレー 15 × ピュアブラッド 17 × ショウナンアストラ |
6R | 2 × ハワイアンムーン 3 ○ レイチェリー 5 △ ファートゥア 6 × ブラックスプルース 8 ▲ クーレクー 12 × ムーニーヴァレー 15 △ ジュンキャノン 17 ◎ レオハイセンス 18 × ナスノメロディー |
7R | 1 × ヤマメ 2 ○ ギャラクシーソウル 3 × ナーラック 7 ▲ ブーケオブジュエル 8 × フレンドアリス 9 △ アドアステラ 10 × ヘライア 11 × ライクアジュエリー 13 ◎ ミュアウッズ 14 × アナザークイーン |
8R | 1 ◎ ライル 2 × レッドサーシャ 4 △ ナリノモンターニュ 5 × アキノコマチ 6 × シトラスクーラー 7 △ クルミネイト 8 ○ フローズンスタイル |
9R | 1 × キッズアガチャー 3 × ププッピドゥ 4 × スズノアリュール 6 × ムーンザムーン 7 ○ メイショウソテツ 8 × ケイツーリラ 11 △ オーバーディリバー 12 × リキサンダイオー 13 × トレンドライン 14 ◎ ショウナンマリオ |
10R | 1 × カリンカ 2 × メイオール 3 × ノヴェッラ 5 ○ クラヴェル 6 △ グレイテスト 7 × ウルクラフト 9 ◎ クードメイトル 10 × ミッキーバディーラ 11 ▲ ガロシェ |
11R | 1 ▲ プリモシーン 3 ○ アンドラステ 4 × メイショウグロッケ 6 × アストラエンブレム 8 × ミッキーブリランテ 11 × クリノガウディー 12 × エントシャイデン 16 ◎ グルーヴィット 17 △ サトノアーサー 18 × トロワゼトワル |
12R | 2 ○ グランチェイサー 4 ◎ グッドマックス 9 × クイックレス 10 × キングドンドルマ 11 × バットオールソー 12 × プラチナポセイドン 14 × スポーカンテソーロ 15 △ マイネルテナシャス 16 △ マイネルチューダ 17 × マッチャパフェ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
8月16日(日) | 24/24R | 41% | 86% | 39,000円 | 33,890円 | -5,110円 |
札幌
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
8月16日(日) | 12/12R | 41% | 99% | 18,200円 | 18,190円 | -10円 |
札幌 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,8,13 – 5,6,10,12,13,14 1 – 2 – 14 6,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 6,230円 | 4,530円 | 366% |
札幌 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 1,2 – 2,3,4,5 1 – 2 – 6 330円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 330円 | -370円 | 47% |
札幌 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1311 – 1,4,5,6,7,9,10 8 – 10 – 11 2,790円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,790円 | 790円 | 139% |
札幌 11R UHB賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 5,6,10 – 4,8,9,10,11,12 4 – 10 – 13 7,330円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 7,330円 | 5,630円 | 431% |
札幌 12R 石狩特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,8,10 – 2,3,4,8,9 4 – 7 – 10 1,510円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,510円 | 110円 | 107% |
新潟
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
8月16日(日) | 12/12R | 41% | 75% | 20,800円 | 15,700円 | -5,100円 |
新潟 1R 障害3歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 5,8,10 – 1,2,5,6,7,9,11 3 – 9 – 10 1,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,600円 | -400円 | 80% |
新潟 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 4,10 – 1,3,6,7,10,12,16 3 – 4 – 5 4,260円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 4,260円 | 2,960円 | 327% |
新潟 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 17 – 3,5,8,15 – 2,5,6,12,15,18 3 – 17 – 18 1,980円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,980円 | -120円 | 94% |
新潟 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 4,7,8 – 2,4,5,6,7 1 – 6 – 8 790円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 790円 | -410円 | 65% |
新潟 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,15,16 – 9,10,11,12,14,15,16,17 2 – 4 – 9 7,070円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 7,070円 | 4,970円 | 336% |