開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月31日(日) | 24/24R | 37% | 46% | 41,800円 | 19,240円 | -22,560円 |
的中レース
東京 4R 障害4歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 1,3,10,12 – 1,2,3,5,7,10,11,14 3 – 4 – 10 1,160円 的中! | 各100円 |
合計 | 26通り | 2,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,600円 | 1,160円 | -1,440円 | 44% |
東京 6R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,5,6 – 2,4,5,7,8,9 1 – 3 – 9 1,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,230円 | -470円 | 72% |
東京 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 6,8 – 3,8,9,13 2 – 8 – 13 1,660円 的中! | 各100円 |
合計 | 3通り | 300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
300円 | 1,660円 | 1,360円 | 553% |
東京 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,4,9,13 – 1,9,10,11,12 3 – 10 – 13 2,000円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,000円 | 300円 | 117% |
東京 10R 葉山特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 5,8,10 – 1,2,5,6,7,9 2 – 10 – 11 1,250円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,250円 | -450円 | 73% |
東京 11R 欅ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,4,8,13 – 2,3,7,8,9,12,15 5 – 13 – 15 7,030円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 7,030円 | 4,530円 | 281% |
京都 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 5,15,16 – 3,4,6,9,13,15,16 7 – 13 – 16 3,030円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 3,030円 | 1,230円 | 168% |
京都 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 2,6,13 – 1,2,5,6,8,12,14,15 9 – 13 – 15 1,340円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,340円 | -760円 | 63% |
京都 6R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,5,6 – 1,2,4,5 2 – 3 – 6 630円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 630円 | -270円 | 70% |
京都 9R 紫野特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 1,2,5,7 – 1,3,5,6 2 – 4 – 5 340円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 340円 | -960円 | 26% |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,3,10,14 – 2,6,10,11,12,14,16 2 – 5 – 14 14,760円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 14,760円 | 12,260円 | 590% |