1 | 1 | ○ | ゲンパチフォルツァ | 牡3 | 56 | 木幡巧也 |
1 | 2 | ▲ | スマッシャー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 |
2 | 3 | ティアップリオン | 牡3 | 56 | 内田博幸 | |
2 | 4 | × | ラペルーズ | 牡3 | 56 | C.ルメー |
3 | 5 | イグナイター | 牡3 | 56 | 武藤雅 | |
3 | 6 | × | クリーンスレイト | 牡3 | 56 | 田辺裕信 |
4 | 7 | × | ケイアイロベージ | セ3 | 56 | 三浦皇成 |
4 | 8 | × | サンライズウルス | 牡3 | 56 | 藤井勘一 |
5 | 9 | ブラックアーメット | 牡3 | 56 | 津村明秀 | |
5 | 10 | × | プロバーティオ | 牡3 | 56 | M.デムー |
6 | 11 | ヴィゴーレ | 牡3 | 56 | 丸山元気 | |
6 | 12 | ローウェル | 牡3 | 56 | 団野大成 | |
7 | 13 | × | ピンクカメハメハ | 牡3 | 56 | 北村宏司 |
7 | 14 | × | カレンロマチェンコ | 牡3 | 56 | 松若風馬 |
8 | 15 | サヴァ | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | |
8 | 16 | ◎ | ルーチェドーロ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 7,15,16 – 2,3,4,10,13,15,17 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 1,340円 |
複勝 | 2 | 360円 |
15 | 1,870円 | |
7 | 210円 | |
枠連 | 1 – 8 | 1,510円 |
馬連 | 2 – 15 | 50,600円 |
ワイド | 2 – 15 | 13,140円 |
2 – 7 | 1,450円 | |
7 – 15 | 7,550円 | |
馬単 | 2 – 15 | 78,550円 |
3連複 | 2 – 7 – 15 | 107,560円 |
3連単 | 2 – 15 – 7 | 793,400円 |