第80回 皐月賞(GⅠ)

第80回 皐月賞

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
定量
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 コントレイル 牡3 57 福永 栗東矢作
1 2 レクセランス 牡3 57 北村友 栗東池添学
2 3 コルテジア 牡3 57 松山 栗東鈴木孝
2 4 テンピン 牡3 57 中井 栗東 安田隆
3 5 サトノフラッグ 牡3 57 ルメール 美浦 国枝
3 6 ディープボンド 牡3 57 横山典 栗東 大久保
4 7 サリオス 牡3 57 レーン 美浦 堀
4 8 ウインカーネリアン 牡3 57 田辺 美浦 鹿戸
5 9 ブラックホール 牡3 57 石川 美浦 相沢
5 10 アメリカンシード 牡3 57 丸山 栗東 藤岡
6 11 クリスタルブラック 牡3 57 吉田豊 美浦 高橋文
6 12 マイラプソディ 牡3 57 武豊 栗東 友道
7 13 ダーリントンホール 牡3 57 Mデムーロ 美浦 木村
7 14 キメラヴェリテ 牡3 57 藤岡康 栗東 中竹
7 15 ラインベック 牡3 57 岩田康 栗東 友道
8 16 ガロアクリーク 牡3 57 ヒューイッ 美浦 上原
8 17 ヴェルトライゼンデ 牡3 57 池添 栗東 池江
8 18 ビターエンダー 牡3 57 津村 美浦 相沢

レース 第22回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ(J・GⅠ)

第22回 中山グランドジャンプ

障害4歳以上
オープン
(国際)
定量
コース:4,250メートル(芝 外)
1 1 シングンマイケル セ6 63 金子 美浦 大江原
2 2 ヒロシゲセブン 牡5 63 高田 栗東 北出
3 3 コスモロブロイ 牡5 63 草野 美浦 伊藤伸
4 4 ユイノシンドバッド 牡5 63 大江原 美浦 竹内
5 5 ブライトクォーツ 牡6 63 西谷 栗東 荒川
6 6 オジュウチョウサン 牡9 63 石神 美浦 和田郎
6 7 シンキングダンサー 牡7 63 五十嵐 美浦 武市
7 8 メドウラーク 牡9 63 北沢 栗東 橋田
7 9 セガールフォンテン 牡10 63 上野 美浦 石毛
8 10 アズマタックン 牡7 63 小坂 栗東 加用
8 11 メイショウダッサイ 牡7 63 森一 栗東 飯田祐

第38回 ニュージーランドトロフィー(GⅡ)

第38回 ニュージーランドトロフィー

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 カフェサンドリヨン 牝3 54 内田博 美浦 古賀慎
1 2 カリオストロ 牝3 54 ヒューイッ 栗東 加用
2 3 マイネルグリット 牡3 56 国分優 栗東 吉田
2 4 フルートフルデイズ 牝3 54 木幡巧 栗東 浜田
3 5 ペールエール 牡3 56 北村友 栗東 安田隆
3 6 ソングオブザハート 牝3 54 川又 栗東 寺島
4 7 ソウルトレイン 牡3 56 田辺 栗東 西村
4 8 コウソクスピード 牡3 56 丸山 美浦 中舘
5 9 オーロラフラッシュ 牝3 54 ルメール 美浦 藤沢和
5 10 ハーモニーマゼラン 牡3 56 大野 美浦 牧
6 11 ルフトシュトローム 牡3 56 石橋脩 美浦 堀
6 12 アブソルティスモ 牡3 56 北村宏 美浦 藤沢和
7 13 シャチ 牡3 56 山田 美浦 小桧山
7 14 シーズンズギフト 牝3 54 津村 美浦 黒岩
8 15 グレイトホーン 牡3 56 野中 美浦 根本
8 16 ウイングレイテスト 牡3 56 横山武 美浦 青木

第52回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ)

11レース

第52回 ダービー卿チャレンジトロフィー

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ナインテイルズ 牡9 54 野中 栗東長谷川
1 2 ストーミーシー 牡7 56.5 横山武 美浦斎藤誠
2 3 ジャンダルム 牡5 56 藤井勘 栗東池江
2 4 クルーガー 牡8 57 石橋脩 栗東高野
3 5 ボンセルヴィーソ 牡6 54 木幡巧 栗東池添学
3 6 レイエンダ 牡5 57 丸山 美浦 藤沢和
4 7 プリモシーン 牝5 56 Mデムーロ 美浦 木村
4 8 トーラスジェミニ 牡4 54 木幡育 美浦 小桧山
5 9 ブラックムーン 牡8 57 吉田豊 栗東 西浦
5 10 ムーンクエイク セ7 56 北村宏 美浦 藤沢和
6 11 ケイアイノーテック 牡5 57 津村 栗東 平田
6 12 ペプチドバンブー 牡5 54 松田 栗東 武英
7 13 エメラルファイト 牡4 56 石川 美浦 相沢
7 14 ドーヴァー 牡7 56 田辺 美浦 伊藤圭
8 15 カツジ 牡5 56 松山 栗東 池添兼
8 16 マイスタイル 牡6 57.5 横山典 栗東 昆

第27回 マーチステークス(GⅢ)

11レース

第27回 マーチステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
ハンデ
コース:1,800メートル(ダート・右)
1 1 ワイルドカード 牡6 56 北村宏 美浦 木村
1 2 クリンチャー 牡6 57.5 石橋脩 栗東 宮本
2 3 サンマルデューク 牡11 52 武士沢 美浦 和田勇
2 4 レピアーウィット 牡5 55 石川 美浦 堀
3 5 タイムフライヤー 牡5 57 ミナリク 栗東 松田
3 6 ルールソヴァール セ8 57 吉田豊 美浦 高木
4 7 コマビショウ 牡5 55 津村 栗東 南井
4 8 テーオーフォース 牡5 53 鮫島駿 栗東 岡田
5 9 リアンヴェリテ 牡6 57.5 柴山 栗東 中竹
5 10 ローズプリンスダム 牡6 56 大野 美浦 畠山
6 11 テルペリオン 牡6 57 横山武 栗東 寺島
6 12 スワーヴアラミス 牡5 57 藤岡康 栗東 須貝
7 13 アシャカトブ 牡4 54 武藤 美浦 小笠
7 14 メイショウスミトモ 牡9 55 勝浦 栗東 南井
8 15 メイショウワザシ 牡5 56 柴田善 栗東 南井
8 16 ナムラアラシ 牡7 57 内田博 栗東 牧田