第65回 有馬記念(GⅠ)

第65回有馬記念

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:2,500メートル(芝・右)
1 1 バビット 牡3 55 内田博 栗東 浜田
1 2 ブラストワンピース 牡5 57 横山武 美浦 大竹
2 3 クレッシェンドラヴ 牡6 57 坂井 美浦 林
2 4 ラヴズオンリーユー 牝4 55 Mデムーロ 栗東 矢作
3 5 ワールドプレミア 牡4 57 武豊 栗東 友道
3 6 キセキ 牡6 57 浜中 栗東 角居
4 7 ラッキーライラック 牝5 55 福永 栗東 松永幹
4 8 ペルシアンナイト 牡6 57 大野 栗東 池江
5 9 クロノジェネシス 牝4 55 北村友 栗東 斉藤崇
5 10 カレンブーケドール 牝4 55 池添 美浦 国枝
6 11 モズベッロ 牡4 57 田辺 栗東 森田
6 12 オーソリティ 牡3 55 川田 美浦 木村
7 13 フィエールマン 牡5 57 ルメール 美浦 手塚
7 14 サラキア 牝5 55 松山 栗東 池添学
8 15 オセアグレイト 牡4 57 横山典 美浦 菊川
8 16 ユーキャンスマイル 牡5 57 岩田康 栗東 友道
予想・結果

 

第37回 ホープフルステークス(GⅠ)

第37回ホープフルステークス

2歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 オーソクレース 牡2 55 ルメール
2 2 ヨーホーレイク 牡2 55 武豊
2 3 ランドオブリバティ 牡2 55 三浦
3 4 ヴィゴーレ 牡2 55 横山武
3 5 テンカハル 牡2 55 坂井
4 6 ホールシバン 牡2 55 丸山
4 7 マカオンドール 牡2 55 岩田康
5 8 バニシングポイント 牡2 55 Mデムーロ
5 9 アオイショー 牡2 55 石橋脩
6 10 ダノンザキッド 牡2 55 川田
6 11 タイトルホルダー 牡2 55 戸崎圭
7 12 アドマイヤザーゲ 牡2 55 吉田隼
7 13 シュヴァリエローズ 牡2 55 北村友
8 14 モリデンアロー 牡2 55 山田
8 15 セイハロートゥユー 牡2 55 木幡巧
予想・結果

 

第143回 農林水産省賞典 中山大障害(J・GⅠ)

第143回中山大障害

障害3歳以上
オープン
(国際)
定量
コース:4,100メートル(芝)
1 1 シンキングダンサー セ7 63 五十嵐
1 2 ヒロノタイリク 牡5 63 難波
2 3 ケンホファヴァルト 牡7 63 熊沢
2 4 アズマタックン 牡7 63 小坂
3 5 ヒロシゲセブン 牡5 63 高田
3 6 ストレートパンチ 牡4 63
4 7 シゲルピーマン セ5 63 大江原
4 8 フォワードカフェ 牡8 63 石神
5 9 ビッグスモーキー セ5 63 植野
5 10 ケイブルグラム セ7 63 蓑島
6 11 タガノエスプレッソ 牡8 63 平沢
6 12 ブライトクォーツ 牡6 63 西谷
7 13 セガールフォンテン 牡10 63 草野
7 14 メイショウダッサイ 牡7 63 森一
8 15 ナリノレーヴドール 牡5 63 小野寺
8 16 スズカデヴィアス 牡9 63 北沢
予想・結果

 

第6回 ターコイズステークス(GⅢ)

第6回ターコイズステークス

3歳以上
オープン
(国際)牝(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 レッドレグナント 牝5 52 武藤 美浦 大竹
1 2 シャインガーネット 牝3 54 田辺 美浦 栗田
2 3 フェアリーポルカ 牝4 56 和田竜 栗東 西村
2 4 ビッククインバイオ 牝3 53 戸崎圭 美浦 牧
3 5 アンドラステ 牝4 54 岩田望 栗東 中内田
3 6 インターミッション 牝3 53 石川 美浦 手塚
4 7 ドナウデルタ 牝4 55 ルメール 栗東 石坂正
4 8 スマイルカナ 牝3 54 柴田大 美浦 高橋祥
5 9 アロハリリー 牝5 54 酒井 栗東 高野
5 10 モルフェオルフェ 牝5 52 江田照 美浦 大江原
6 11 サンクテュエール 牝3 54 北村宏 美浦 藤沢和
6 12 クリスティ 牝3 53 松若 栗東 杉山晴
7 13 シーズンズギフト 牝3 53 津村 美浦 黒岩
7 14 ランブリングアレー 牝4 55 吉田隼 栗東 友道
8 15 スイープセレリタス 牝4 53 丸山 美浦 藤沢和
8 16 トロワゼトワル 牝5 57 斎藤 栗東 安田隆
予想・結果

 

第54回 スポーツニッポン賞 ステイヤーズステークス(GⅡ)

第54回スポーツニッポン賞
ステイヤーズステークス

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:3,600メートル(芝・右 内2周)
1 1 オーシャンビュー 牡7 56 嘉藤 美浦 伊藤伸
2 2 シルヴァンシャー 牡5 56 戸崎圭 栗東 池江
2 3 ポンデザール 牝5 54 ルメール 美浦 堀
3 4 ボスジラ 牡4 56 横山武 美浦 国枝
3 5 アルバート 牡9 56 岩田康 栗東 橋口
4 6 リッジマン 牡7 56 古川 栗東 庄野
4 7 メイショウテンゲン 牡4 56 池添 栗東 池添兼
5 8 アドマイヤアルバ セ5 56 大野 美浦 宮田
5 9 ヒュミドール セ4 56 吉田豊 美浦 小手川
6 10 タイセイトレイル 牡5 56 坂井 栗東 矢作
6 11 オセアグレイト 牡4 56 横山典 美浦 菊川
7 12 ステイブラビッシモ セ7 56 江田照 美浦 久保田
7 13 タガノディアマンテ 牡4 56 津村 栗東 鮫島
8 14 ゴールドギア 牡5 56 田辺 美浦 伊藤圭
8 15 ルミナスウォリアー 牡9 56 美浦 萱野
予想・結果