第23回 東京ジャンプステークス(J・GⅢ)

第23回東京ジャンプステークス

障害3歳以上
オープン
(混合)
別定
コース:3,110メートル(芝)
1 1 メイショウウチデ 牡5 60 小坂 栗東南井
2 2 ヒロシゲセブン 牡6 60 西谷誠 栗東北出
3 3 マイブルーヘブン 牡7 60 難波 栗東高橋忠
3 4 キャプテンペリー セ8 60 五十嵐 美浦岩戸
4 5 フォイヤーヴェルク 牡8 60 白浜 栗東池江
4 6 ビッグスモーキー セ6 60 平沢 栗東清水久
5 7 スマートボムシェル 牡9 60 植野 栗東吉田
5 8 マイネルプロンプト セ9 60 北沢 栗東坂口
6 9 スマートアペックス 牡4 60 中村 栗東浅見
6 10 ホッコーメヴィウス セ5 60 黒岩 栗東清水久
7 11 マイティウェイ 牡5 60 草野 美浦粕谷
7 12 コウユーヌレエフ 牡7 60 森一 栗東斉藤崇
8 13 トゥルボー 牡5 60 石神 美浦小笠
8 14 グローブシアター 牡7 60 高田 栗東辻野
予想・結果

 

第26回 ユニコーンステークス

第26回ユニコーンステークス

3歳
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,600メートル(ダート・左)
1 1 ゲンパチフォルツァ 牡3 56 木幡巧 美浦堀井
1 2 スマッシャー 牡3 56 坂井 栗東吉岡
2 3 ティアップリオン 牡3 56 内田博 美浦奥平
2 4 ラペルーズ 牡3 56 ルメール 美浦藤沢和
3 5 イグナイター 牡3 56 武藤 地方福永敏
3 6 クリーンスレイト 牡3 56 田辺 美浦久保田
4 7 ケイアイロベージ セ3 56 三浦 栗東野中
4 8 サンライズウルス 牡3 56 藤井勘 栗東安田翔
5 9 ブラックアーメット 牡3 56 津村 栗東角田
5 10 プロバーティオ 牡3 56 Mデムーロ 美浦田中剛
6 11 ヴィゴーレ 牡3 56 丸山 栗東松永幹
6 12 ローウェル 牡3 56 団野 栗東斉藤崇
7 13 ピンクカメハメハ 牡3 56 北村宏 栗東森
7 14 カレンロマチェンコ 牡3 56 松若 栗東高柳大
8 15 サヴァ 牡3 56 石川 栗東上村
8 16 ルーチェドーロ 牡3 56 戸崎圭 美浦高橋裕
予想・結果

 

第38回 エプソムカップ

第38回エプソムカップ

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・左)
1 1 プレシャスブルー 牡7 56 柴田善 美浦相沢
1 2 マイラプソディ 牡4 56 武豊 栗東友道
2 3 ヴェロックス 牡5 57 浜中 栗東中内田
2 4 セダブリランテス 牡7 56 石川 美浦手塚
3 5 エアアルマス 牡6 58 三浦 栗東池添学
3 6 ヒュミドール セ5 56 吉田豊 美浦小手川
4 7 ファルコニア 牡4 56 川田 栗東高野
4 8 アルジャンナ 牡4 56 ルメール 栗東池江
5 9 ヤシャマル 牡4 56 木幡巧 美浦尾形
5 10 ワンダープチュック 牡7 56 田辺 栗東河内
6 11 ニシノデイジー 牡5 56 江田照 美浦高木
6 12 ミラアイトーン 牡7 56 菊沢 美浦菊沢
7 13 サトノフラッグ 牡4 56 戸崎圭 美浦国枝
7 14 ガロアクリーク 牡4 56 野中 美浦上原
7 15 ザダル 牡5 56 石橋脩 美浦大竹
8 16 シュリ 牡5 57 Mデムーロ 栗東池江
8 17 アドマイヤビルゴ 牡4 56 岩田望 栗東友道
8 18 アトミックフォース 牡5 56 武藤 美浦武藤
予想・結果

 

第71回安田記念

第71回安田記念

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 サリオス 牡4 58 松山 美浦堀
2 2 ギベオン 牡6 58 西村淳 栗東藤原英
3 3 ダイワキャグニー セ7 58 石橋脩 美浦菊沢
3 4 カラテ 牡5 58 菅原明 美浦高橋祥
4 5 グランアレグリア 牝5 56 ルメール 美浦藤沢和
4 6 ダノンプレミアム 牡6 58 池添 栗東中内田
5 7 ラウダシオン 牡4 58 Mデムーロ 栗東斉藤崇
5 8 インディチャンプ 牡6 58 福永 栗東音無
6 9 トーラスジェミニ 牡5 58 戸崎圭 美浦小桧山
6 10 カデナ 牡7 58 武豊 栗東中竹
7 11 ダノンキングリー 牡5 58 川田 美浦萩原
7 12 ケイデンスコール 牡5 58 岩田康 栗東安田隆
8 13 シュネルマイスター 牡3 54 横山武 美浦手塚
8 14 カテドラル 牡5 58 田辺 栗東池添学
予想・結果

 

第135回 目黒記念

第135回目黒記念

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,500メートル(芝・左)
1 1 ムイトオブリガード 牡7 57 横山武 栗東角田
1 2 トラストケンシン 牡6 52 吉田豊 美浦高橋文
2 3 アドマイヤアルバ セ6 53 北村宏 美浦柄崎
2 4 サンアップルトン 牡5 55 柴田善 美浦中野
3 5 ウインキートス 牝4 52 丹内 美浦宗像
3 6 アドマイヤポラリス 牡5 55 吉田隼 栗東友道
4 7 サトノルークス 牡5 55 大野 栗東池江
4 8 ヒートオンビート 牡4 55 川田 栗東友道
5 9 アイスバブル 牡6 55 石川 栗東池江
5 10 ナムラドノヴァン 牡6 54 内田博 栗東杉山晴
6 11 グロンディオーズ 牡6 56 ルメール 美浦田村
6 12 ダンスディライト 牡5 55 横山典 栗東松永幹
7 13 ディアマンミノル 牡4 54 松山 栗東本田
7 14 ゴールドギア 牡6 55 田辺 美浦伊藤圭
8 15 ミスマンマミーア 牝6 54 福永 栗東寺島
8 16 トップウイナー 牡5 55 和田竜 栗東鈴木孝
予想・結果