第57回 農林水産省賞典 函館記念(GⅢ)

第57回農林水産省賞典 函館記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 カフェファラオ 牡4 58.5 ルメール 美浦堀
1 2 ハナズレジェンド 牡8 55 藤岡佑 栗東田中克
2 3 ワールドウインズ セ4 56 武豊 栗東武幸
2 4 アイスバブル 牡6 55 水口 栗東池江
3 5 ジェットモーション セ5 54 横山武 栗東藤岡
3 6 タイセイトレイル 牡6 55 菱田 栗東矢作
4 7 ドゥオーモ 牡8 53 勝浦 栗東野中
4 8 トーセンスーリヤ 牡6 56 横山和 美浦小野
5 9 サトノエルドール 牡5 56 亀田 美浦国枝
5 10 マイネルウィルトス 牡5 56 丹内 栗東宮
6 11 ディアマンミノル 牡4 54 泉谷 栗東本田
6 12 アドマイヤジャスタ 牡5 56 吉田隼 栗東須貝
7 13 ワセダインブルー 牡6 54 大野 美浦池上
7 14 マイネルファンロン 牡6 55 秋山稔 美浦手塚
8 15 バイオスパーク 牡6 57 池添 栗東浜田
8 16 レッドジェニアル 牡5 57 坂井 栗東高橋忠
予想・結果

 

第53回 函館2歳ステークス(GⅢ)

第53回函館2歳ステークス

2歳
オープン
(国際)(特指)
馬齢
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 グランデ 牡2 54 坂井 栗東吉田
2 2 フェズカズマ 牡2 54 横山和 栗東安田隆
3 3 イチローイチロー 牡2 54 池添 栗東北出
4 4 ポメランチェ 牝2 54 藤岡佑 栗東牧田
5 5 カワキタレブリー 牡2 54 加藤 栗東杉山佳
6 6 カイカノキセキ 牝2 54 鮫島駿 栗東池添学
6 7 ラブミードール 牝2 54 古川吉 地方角川秀
7 8 トーセンヴァンノ 牡2 54 武豊 美浦小桧山
7 9 メリトクラシー 牝2 54 ルメール 栗東武幸
8 10 リトス 牝2 54 亀田 美浦高橋裕
8 11 ナムラリコリス 牝2 54 泉谷 栗東大橋
予想・結果

 

第56回 農林水産省賞典 函館記念(GⅢ)

第56回 農林水産省賞典 函館記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 レイエンダ 牡5 57 ルメール 美浦 藤沢和
1 2 バイオスパーク 牡5 55 和田 栗東 浜田
2 3 ミスマンマミーア 牝5 52 池添 栗東 寺島
2 4 ランフォザローゼス 牡4 55 武豊 美浦 藤沢和
3 5 カウディーリョ 牡4 55 藤岡佑 美浦 堀
3 6 ドゥオーモ 牡7 53 藤岡康 栗東 野中
4 7 レイホーロマンス 牝7 51 団野 栗東 橋田
4 8 ベストアプローチ セ6 56 横山武 美浦 小島
5 9 レッドサイオン 牡4 54 岩田康 美浦 藤沢和
5 10 トーラスジェミニ 牡4 56 木幡育 美浦 小桧山
6 11 スズカロング 牡6 51 菱田 栗東 橋田
6 12 プレシャスブルー 牡6 54 石川 美浦 相沢
7 13 ニシノデイジー 牡4 56 勝浦 美浦 高木
7 14 アドマイヤジャスタ 牡4 54 吉田隼 栗東 須貝
8 15 ナイトオブナイツ 牡7 55 国分恭 栗東 池添兼
8 16 マイネルファンロン 牡5 55 丹内 美浦 手塚
予想・結果

 

第52回 函館2歳ステークス(GⅢ)

第52回 函館2歳ステークス

2歳
オープン
(国際)(特指)
馬齢
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 リキサントライ 牡2 54 池添 栗東 池添兼
2 2 ホーキーポーキー 牝2 54 杉原 美浦 武市
2 3 ラヴケリー 牝2 54 団野 栗東 高柳大
3 4 リメス 牡2 54 松田 栗東 松永幹
3 5 ラジアントエンティ 牝2 54 阿部龍 地方 角川秀
4 6 カイザーノヴァ 牡2 54 坂井 栗東 矢作
4 7 ニシノエルサ 牝2 54 勝浦 美浦 中野
5 8 フォドラ 牝2 54 亀田 栗東 牧浦
5 9 ディープエコロジー 牝2 54 菱田 美浦 宮田
6 10 レディステディゴー 牡2 54 岩田康 栗東 浅見
6 11 グレイトミッション 牝2 54 野中 美浦 菊川
7 12 ルーチェドーロ 牡2 54 横山武 美浦 高橋裕
7 13 リンゴアメ 牝2 54 丹内 美浦 菊川
8 14 フォルセティ 牡2 54 大野 美浦 田中博
8 15 モンファボリ 牝2 54 武豊 栗東 須貝
予想・結果

 

第27回 函館スプリントステークス(GⅢ)

第27回 函館スプリントステークス

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 スリーケープマンボ セ5 56 竹之下 栗東 武英
1 2 マリアズハート 牝4 54 大野 美浦 菊沢
2 3 エイティーンガール 牝4 54 坂井 栗東 飯田祐
2 4 スイープセレリタス 牝4 54 丸山 美浦 藤沢和
3 5 ティーハーフ 牡10 57 国分優 栗東 西浦
3 6 ダイアトニック 牡5 58 武豊 栗東 安田隆
4 7 ライトオンキュー 牡5 56 古川 栗東 昆
4 8 シヴァージ 牡5 56 藤岡佑 栗東 野中
5 9 フィアーノロマーノ 牡6 57 藤岡康 栗東 高野
5 10 ジョーマンデリン 牝4 54 岩田康 栗東 清水久
6 11 アリンナ 牝6 54 丹内 美浦 上原
6 12 グランドボヌール 牡6 56 城戸 栗東 鈴木孝
7 13 リュウノユキナ 牡5 56 横山和 美浦 小野
7 14 ミキノドラマー 牡7 56 勝浦 美浦 南田
8 15 メイショウショウブ 牝4 54 池添 栗東 池添兼
8 16 ダイメイフジ 牡6 56 菱田 栗東 森田
予想・結果