1 | 1 | × | サンライズピース | 牡3 | 56 | 和田竜二 |
2 | 2 | ◎ | ライトクオンタム | 牝3 | 54 | 武豊 |
3 | 3 | △ | スズカダブル | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 |
4 | 4 | △ | トーホウガレオン | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
5 | 5 | ○ | クファシル | 牡3 | 56 | D.イーガ |
6 | 6 | × | シンゼンイズモ | 牡3 | 56 | 浜中俊 |
7 | 7 | ▲ | ペースセッティング | 牡3 | 56 | B.ムルザ |
予想結果
払戻
1 | 1 | × | サンライズピース | 牡3 | 56 | 和田竜二 |
2 | 2 | ◎ | ライトクオンタム | 牝3 | 54 | 武豊 |
3 | 3 | △ | スズカダブル | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 |
4 | 4 | △ | トーホウガレオン | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
5 | 5 | ○ | クファシル | 牡3 | 56 | D.イーガ |
6 | 6 | × | シンゼンイズモ | 牡3 | 56 | 浜中俊 |
7 | 7 | ▲ | ペースセッティング | 牡3 | 56 | B.ムルザ |
払戻