予想
東京 | 予想 |
1R | 2 × フレイムジョーカー 3 × グリーンライズ 6 ▲ アポロプラネット 9 × ダイナマイトベルン 10 ◎ マイネルシトラス 11 △ ヘキクウ 12 × ニシノフウジン 13 ○ セブンダートオー |
2R | 2 × アカカゲ 3 × ヒシアラカン 4 △ トーセンレガーロ 5 ◎ サンセットクラウド 6 ○ スペイスフォース 9 × ケイアイグラビティ 11 ▲ インペリアルライン 13 × セブンスレター |
3R | 1 × メイリトルラバー 5 × キガサ 7 × キットクル 8 ○ ハッピーバレー 9 △ ソニンクヴァース 10 × アーレンダール 11 × ルージュエピス 13 ◎ ピンキーウィンキー 14 × キタノハートネル 16 × スノーグレース |
4R | 1 ▲ カンリンポチェ 2 × マサカウマザンマイ 3 × アルバミノル 7 × ナリノペッパー 11 ○ アルマドラード 14 ◎ ロンコーネ 15 △ プルスウルトラ |
5R | 1 × テイエムオードリー 2 × グランプレジール 3 × ダイバリオン 5 ◎ ゼンノテンバ 6 △ バラジ 7 × フルティージャ 8 × ハートディザイア 10 ○ エリカコレクト 12 × ジュンエキサイト 14 ▲ バイオアート |
6R | 2 △ モズクレオパトラ 3 × ピアーステソーロ 4 ○ カナテープ 5 ◎ ブラーバック 6 × ブリーザフレスカ 8 × ドリームビリーバー 9 × クオーレドーロ 11 × ダノンアマレット 13 × ブライトオンベイス |
7R | 2 × セルヴァン 3 △ ヤマノマタカ 4 × ビーマイセルフ 5 × サトノアレックス 6 × エコロカナワン 7 × ピュアブラッド 8 ○ フジマサインパクト 10 △ ニシノソワレ 12 ◎ ローズボウル |
8R | 4 △ タケルラスティ 6 ◎ レモンポップ 7 × コモレビキラリ 10 × エターナリー 11 × ミツカネプリンス 12 ▲ ノーリス 14 ○ タイセイサムソン |
9R | 1 ▲ デルマグレムリン 2 × エールトゥヘヴン 3 △ ビヨンドザタイム 4 × エンパイアウエスト 5 ◎ ウィズグレイス 7 △ ドゥラドーレス 8 ○ カミニートデルレイ |
10R | 1 ◎ リフレイム 2 ▲ ウイングレイテスト 3 △ タガノディアーナ 5 × ドラグーンシチー 6 ○ ホウオウラスカーズ 7 × ヴィッテルスバッハ |
11R | 3 × モジアナフレイバー 4 × スリーグランド 5 △ オメガレインボー 7 ◎ ヘリオス 8 ○ タガノビューティー 9 ▲ ソリストサンダー 11 × テイエムサウスダン 12 × タイムフライヤー 15 × ジャスパープリンス 16 △ エアアルマス |
12R | 2 ○ ドンナセレーノ 3 × クインズサン 4 △ アイスブラスト 5 × シャドウセッション 6 ◎ カーディナル 8 ▲ ケンアンビシャス |
中京 | 予想 |
1R | 2 × コパノフランシス 5 × テンメジャーガール 6 ◎ メイショウソウゲツ 7 × アクアヒナ 8 × リンクスアイ 12 × サエールフェイス 15 △ ニホンピロクリーク 16 ○ デルマシルフ |
2R | 2 △ パトリオットラン 3 △ エミサソウツバサ 5 × エバニスタ 6 ▲ アグネスリュウ 7 × サンライズロナウド 9 × バンクロール 10 ◎ ジルバーン 11 ○ ジャスティンパワー |
3R | 1 ◎ ビーストアタック 3 ○ オンザダブル 4 ▲ ウラヤ 7 × ゲオルギウス 8 × リースタル 9 △ リッキーヤスオカ 10 × クリノミニスター 11 × マサルイチバンボシ 16 △ レヴォルト |
4R | 1 △ カネトシブルーム 2 ▲ ミルトクリーガー 3 × ナックドロップス 4 × ビーアイオラクル 5 × グッドグロウス 6 ◎ ナインティゴット 7 ○ フルム 8 × テイエムランウェイ 9 × ダイチラファール 12 × アーリーレッグ |
5R | 2 ○ アンジェリーナ 3 × ヴァルサーガ 5 × ブルーグラス 6 ▲ コスタボニータ 8 △ ベルシャンテ 9 ◎ マヒナライズ 10 × ニホンピロポート 11 △ ホートンプレインズ |
6R | 1 △ スモア 7 ○ ダノンソフィア 8 ◎ ブラックブロッサム 10 × タッケンアイ 11 △ ファインバーグ 12 × テイエムライコオ 13 × マテンロウルーチェ 14 × セットリスト 17 × フォールロワ 18 × ウインバリオス |
7R | 1 × ウインホノカ 2 × アーニングフェイム 3 × チャーチャンテン 4 ○ ドリームアゲイン 5 × ワイドアウェイク 6 ▲ ファーストソリスト 7 △ サウザンドスマイル 8 × ラヴベローナ 9 ◎ ウォーターアンク |
8R | 1 × テイエムマグマ 2 × ラブスピール 3 △ ステイブルアスク 4 ▲ ヴァンヤール 5 × トップザビル 7 ◎ タイキフォース 8 ○ ロスコフ 9 × グレースルビー 11 △ リトルクレバー |
9R | 1 △ スワーヴシールズ 2 △ ジャッカル 3 × テーオーアマゾン 4 ▲ オーマイダーリン 5 ◎ メモリーエフェクト 6 × トロイメント 7 × ラキャラントシス 8 ○ フラーズダルム 9 × ダンツイノーバ 10 × シューラヴァラ |
10R | 1 ◎ カレンルシェルブル 2 × フォイヤーヴェルク 4 × ゼーゲン 5 × パトリック 6 △ ホウオウエクレール 7 △ ニホンピロタイズ 8 ▲ セファーラジエル 9 × サトノグロワール 11 ○ プリュムドール |
11R | 1 × レッドアンシェル 3 ○ メイケイエール 5 × タイセイアベニール 7 ▲ ショウナンバビアナ 9 ◎ カレンモエ 10 × ナランフレグ 13 △ エーポス 15 × ビアンフェ 16 × シャインガーネット |
12R | 1 ◎ アイスリアン 2 × レッドフランカー 3 × ウーゴ 7 × ウルトラソニック 9 × サウンドウイッシュ 10 △ キクノロージズ 11 ▲ レベルタウン 12 × ルーアン 14 △ レオパルドミノル 15 ○ ララシャンドン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月30日(日) | 24/24R | 54% | 80% | 40,300円 | 32,430円 | -7,870円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月30日(日) | 12/12R | 58% | 101% | 17,000円 | 17,280円 | 280円 |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月30日(日) | 12/12R | 50% | 65% | 23,300円 | 15,150円 | -8,150円 |