| 1 | 1 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | |
| 1 | 2 | トゥーサン | 牝3 | 54 | 三浦皇成 | |
| 2 | 3 | × | フジマサフリーダム | 牡3 | 56 | 丹内祐次 |
| 2 | 4 | ○ | ヴェールランス | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 |
| 3 | 5 | ◎ | アライバル | 牡3 | 56 | C.ルメー |
| 3 | 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 56 | 永野猛蔵 | |
| 4 | 7 | × | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 |
| 4 | 8 | × | ヴェローナシチー | 牡3 | 56 | 団野大成 |
| 5 | 9 | オディロン | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | |
| 5 | 10 | △ | オニャンコポン | 牡3 | 56 | 菅原明良 |
| 6 | 11 | ▲ | テンダンス | 牡3 | 56 | 和田竜二 |
| 6 | 12 | × | サンストックトン | 牡3 | 56 | 松岡正海 |
| 7 | 13 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56 | 山田敬士 | |
| 7 | 14 | × | ホウオウプレミア | 牡3 | 56 | 岩田康誠 |
| 8 | 15 | × | ロジハービン | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 |
| 8 | 16 | テラフォーミング | 牡3 | 56 | 石川裕紀 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 5 – 41011 – 378101415 | 各100円 |
| 合計 | 17通り | 1,700円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
払戻
| 単勝 | 10 | 1,320円 |
| 複勝 | 10 | 420円 |
| 15 | 350円 | |
| 8 | 780円 | |
| 枠連 | 5 – 8 | 6,770円 |
| 馬連 | 10 – 15 | 7,410円 |
| ワイド | 10 – 15 | 2,150円 |
| 8 – 10 | 5,840円 | |
| 8 – 15 | 3,750円 | |
| 馬単 | 10 – 15 | 16,930円 |
| 3連複 | 8 – 10 – 15 | 56,610円 |
| 3連単 | 10 – 15 – 8 | 323,010円 |