
1 | 1 | ▲ | タガノビューティー | 牡4 | 56 | 石橋脩 |
1 | 2 | | リアンヴェリテ | 牡7 | 56 | 国分恭介 |
2 | 3 | × | ワンダーリーデル | 牡8 | 56 | 横山典弘 |
2 | 4 | × | テイエムサウスダン | 牡4 | 57 | 岩田康誠 |
3 | 5 | | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 57 | 亀田温心 |
3 | 6 | × | スリーグランド | 牡4 | 56 | 津村明秀 |
4 | 7 | × | レピアーウィット | 牡6 | 57 | 横山武史 |
4 | 8 | | バスラットレオン | 牡3 | 57 | 菅原明良 |
5 | 9 | × | スマッシャー | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 |
5 | 10 | ◎ | ブルベアイリーデ | 牡5 | 56 | 丸山元気 |
6 | 11 | | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 横山和生 |
6 | 12 | | ワイドファラオ | 牡5 | 58 | 柴田善臣 |
7 | 13 | | サトノアーサー | 牡7 | 56 | 岩田望来 |
7 | 14 | ○ | エアスピネル | 牡8 | 56 | 田辺裕信 |
8 | 15 | △ | ダイワキャグニー | セ7 | 56 | 内田博幸 |
8 | 16 | | ソリストサンダー | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 11415 – 3467915 | 各100円 |
---|
合計 | 17通り | 1,700円 |
---|
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
払戻
単勝 | 16 | 660円 |
複勝 | 16 | 210円 |
| 14 | 210円 |
| 11 | 280円 |
枠連 | 7 – 8 | 1,370円 |
馬連 | 14 – 16 | 1,790円 |
ワイド | 14 – 16 | 610円 |
| 11 – 16 | 900円 |
| 11 – 14 | 1,200円 |
馬単 | 16 – 14 | 3,550円 |
3連複 | 11 – 14 – 16 | 5,840円 |
3連単 | 16 – 14 – 11 | 27,580円 |