予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × トーセンコップ 2 △ オクシデンタル 4 ◎ セイカフォルゴーレ 5 ○ サトミノマロン 9 × ソニンクヴァース 10 ▲ バレルゾーン |
2R | 1 △ リオンラファール 3 × ニシノフウジン 6 × マキアージュ 7 ○ オードゥメール 9 ▲ カルーナブルガリス 11 ◎ クルールデュヴァン 15 × アドレマピュス |
3R | 1 × シャンダス 2 ◎ インダストリア 3 × トーセンシエロ 5 × セイウンプラチナ 6 ○ ユイノゴトク 7 △ ダイゴシンリュウ |
4R | 1 ▲ シャウビンダー 2 × ラッキークローバー 4 ◎ グラストンベリー 5 × アインシュペンナー 6 △ ルージュヴィーヴル 7 × ゼアル 9 × メロウヴォイス 11 ○ スマートムーラン 13 × ジュンエキサイト |
5R | 1 × トーセンキアラ 2 △ ヘレンキムゼー 3 × バイオアート 5 ○ カミニートデルレイ 7 ◎ ジュエルラビシア 8 × ノアヴァンクール 10 × ディオ 11 × ソラネル |
6R | 2 △ ハニーズスマイル 6 ○ モンスマルティス 10 △ ヴァルツァーシャル 11 × ダイチヴィヴァン 13 ◎ レディーチカ 14 △ リュタン 15 ▲ シラキヌ 16 × バルミュゼット |
7R | 2 × アルコディオーサ 3 △ キングスフィリア 4 ◎ フィナールショコラ 5 × フレンドアリス 6 × アルヴェント 8 △ キュン 13 × グラスピレ 14 ○ フローズンカクテル |
8R | 1 × アンシャンテ 4 ▲ ドゥラヴェルデ 5 ○ シーニックウェイ 6 △ アスクヒーロー 8 ◎ アンダープロット |
9R | 2 × フィストバンプ 3 ▲ コバルトブルー 4 × インナーアリュール 5 △ ダノンブレット 8 △ バイシュラバナ 9 × チョーズンワン 10 ○ グレートバローズ 12 ◎ ヴェラアズール 13 × オーマオ |
10R | 2 × ボーダーオブライフ 3 ○ ウイングレイテスト 4 × ラインハイト 5 × ダイワクンナナ 7 ◎ ランドオブリバティ 8 △ トオヤリトセイト 10 × オールイズウェル 11 × ウィンドライジズ 13 ▲ アオイクレアトール 14 × オパールシャルム |
11R | 1 △ シゲルイワイザケ 2 ○ ベルクレスタ 3 × ボンクラージュ 4 ▲ シンティレーション 6 ◎ フォラブリューテ 7 × サークルオブライフ 8 × ヴァンルーラー 9 △ ロムネヤ 10 × シンシアウィッシュ 11 × ミント |
12R | 1 × パルデンス 3 △ トミケンカラバティ 4 △ ヴァンデリオン 9 ○ デュアルキャリアー 10 × ナンヨーローズ 11 × スリーマイトコーズ 12 × ポップアップスター 13 ◎ コングールテソーロ 15 × キュムロンニンバス 16 × トーセンアルル |
阪神 | 予想 |
1R | 1 △ リッキーヤスオカ 3 × テイエムビシャモン 4 × ストームゾーン 5 × テイエムキバイモン 6 ◎ メイショウキッド 7 × リリーラッシャー 8 ○ メイショウホマレ 9 ▲ モロキニムーン 10 × パウダリースノー |
2R | 1 ◎ プルサティーラ 2 ○ ウインバグース 3 × ニシノデフィレ 4 × ムーンリットナイト 6 × ライトストリーム 7 ▲ ニャンチンノン 8 × ビーアストニッシド 10 △ ソングフォーユー |
3R | 1 △ マーゴットリリー 4 × ジュンダッシュ 5 ◎ イプノーズ 7 ○ メイショウオリジン 8 △ マテンロウアイ 10 △ グッドフィーリング 11 ▲ ミスティファイ 12 × ノンズブレス 13 × ネイト 15 × ヒトツデモカチタイ |
4R | 1 × タイキスパルタン 2 × サンレブンワース 3 × ナムラハルク 4 ◎ バハルダール 5 × マルブツプライド 6 × マテンロウマジック 7 ○ モンサンプリーモ 13 △ シゲルプレミアム 15 × マノンルージュ 16 × エルツィオーネ |
5R | 1 △ マテンロウレオ 2 ◎ レッドバリエンテ 4 × ロマンシングブルー 5 ○ アップデート 6 × クリストバライト 7 × グッドフェイス 8 × イチブトゼンブ 9 × ワイズマン 10 × ヨリクンハート |
6R | 1 △ ユスティニアン 2 ▲ フィロス 3 × テーオープライム 5 △ サウンドプリズム 6 × メイショウオウギ 8 × ミスズメジャー 10 ○ ニューフロンティア 11 × ロードサージュ 12 ◎ イルデレーヴ 13 × シゲルフタゴザ |
7R | 1 ◎ リンフレスカンテ 2 ▲ サツキハピネス 3 △ キングオブドラゴン 4 ○ トーホウバロン 5 × ロニセラ 6 × ニホンピロマリブ 7 × エバーマノ |
8R | 1 × カイザーノヴァ 2 × ディーバサンライズ 3 ○ セウラサーリ 4 ▲ エルカスティージョ 6 × ジャミールフエルテ 7 ◎ ミニーアイル 8 △ アンブレラデート 9 △ ムーンライト 10 × ファルヴォーレ 11 × ニシノガブリヨリ |
9R | 1 △ タガノエスコート 3 ▲ クラウンドマジック 4 ◎ キラーアビリティ 5 ○ ダノンスコーピオン 6 × メイショウイヌワシ |
10R | 2 × スーパーフェイバー 3 × ハンメルフェスト 4 ○ ショウナンナデシコ 7 △ ホッコーハナミチ 8 × アドマイヤメティス 9 × ナンヨープランタン 12 × ロードエクレール 14 × サンレイファイト 15 ◎ ケイアイロベージ 16 × クリノフラッシュ |
11R | 1 × リレーションシップ 2 × サウンドキアラ 3 ◎ ルークズネスト 6 ▲ ホウオウアマゾン 8 × ギルデッドミラー 9 ○ ダノンファンタジー 10 × クリノガウディー 11 × フィアーノロマーノ 14 △ ステルヴィオ |
12R | 1 △ ルドンカズマ 2 ○ ブルーコンパクタ 3 ◎ ゼンノジャスタ 4 × リバプールタウン 5 × イツカハシャチョウ 7 ▲ ムエックス 8 △ ダノンシュネラ 9 △ ダンツチョイス 10 × メイショウシャガ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月30日(土) | 24/24R | 37% | 37% | 38,600円 | 14,640円 | -23,960円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月30日(土) | 12/12R | 33% | 19% | 17,600円 | 3,460円 | -14,140円 |
東京 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 179 – 13615 1 – 7 – 11 970円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 970円 | -130円 | 88% |
東京 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 67 – 1357 2 – 3 – 6 360円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 360円 | -340円 | 51% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 25 – 12381011 3 – 5 – 7 1,200円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,200円 | 100円 | 109% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 3814 – 2356813 3 – 4 – 14 930円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 930円 | -570円 | 62% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月30日(土) | 12/12R | 41% | 53% | 21,000円 | 11,180円 | -9,820円 |
阪神 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 189 – 1345710 4 – 6 – 8 1,580円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,580円 | -120円 | 92% |
阪神 3R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1781011 – 14810121315 5 – 8 – 13 2,620円 的中! | 各100円 |
合計 | 29通り | 2,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,900円 | 2,620円 | -280円 | 90% |
阪神 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 15 – 14678910 1 – 2 – 4 2,590円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,590円 | 1,290円 | 199% |
阪神 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 12510 – 135681113 8 – 10 – 12 3,350円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 3,350円 | 850円 | 134% |
阪神 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 234 – 3567 1 – 3 – 4 1,040円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,040円 | -60円 | 94% |