| 1 | 1 | テーオービクトリー | 牝6 | 54 | 太宰啓介 | |
| 1 | 2 | ◎ | サウンドキアラ | 牝5 | 54 | 松山弘平 |
| 2 | 3 | メジェールスー | 牝5 | 54 | 岩田望来 | |
| 2 | 4 | ▲ | ビーチサンバ | 牝4 | 54 | 福永祐一 |
| 3 | 5 | リバティハイツ | 牝5 | 54 | 藤岡佑介 | |
| 3 | 6 | ノーワン | 牝4 | 54 | 坂井瑠星 | |
| 4 | 7 | △ | プールヴィル | 牝4 | 54 | 浜中俊 |
| 4 | 8 | × | ブランノワール | 牝4 | 54 | 武豊 |
| 5 | 9 | × | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | 池添謙一 |
| 5 | 10 | ディメンシオン | 牝6 | 54 | 松田大作 | |
| 6 | 11 | △ | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 54 | M.デムー |
| 6 | 12 | × | トロワゼトワル | 牝5 | 54 | 藤岡康太 |
| 7 | 13 | ○ | ダノンファンタジー | 牝4 | 55 | 川田将雅 |
| 7 | 14 | × | アマルフィコースト | 牝5 | 54 | 幸英明 |
| 8 | 15 | × | スカーレットカラー | 牝5 | 55 | 岩田康誠 |
| 8 | 16 | サトノガーネット | 牝5 | 54 | 川島信二 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 2 – 4,7,11,13 – 7,8,9,11,12,14,15 | 各100円 |
| 合計 | 25通り | 2,500円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
| 単勝 | 2 | 320円 |
| 複勝 | 2 | 160円 |
| 15 | 400円 | |
| 10 | 1,650円 | |
| 枠連 | 1 – 8 | 1,960円 |
| 馬連 | 2 – 15 | 2,170円 |
| ワイド | 2 – 15 | 870円 |
| 2 – 10 | 3,670円 | |
| 10 – 15 | 14,210円 | |
| 馬単 | 2 – 15 | 3,300円 |
| 3連複 | 2 – 10 – 15 | 43,750円 |
| 3連単 | 2 – 15 – 10 | 145,630円 |