開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月15日(土) | 24/24R | 25% | 30% | 38,200円 | 11,510円 | -26,690円 |
的中レース
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 2,11,13 – 1,2,8,11,15 2 – 13 – 14 840円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 840円 | -360円 | 70% |
東京 4R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 9,10,11,14 – 3,8,9,10,12,16 9 – 11 – 15 1,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,440円 | -660円 | 68% |
東京 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 8,12 – 1,3,6,8,11,13,14 5 – 12 – 13 2,040円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,040円 | 740円 | 156% |
京都 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 2,13 – 3,4,5,8,13 5 – 10 – 13 970円 的中! | 各100円 |
合計 | 4通り | 400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
400円 | 970円 | 570円 | 242% |
京都 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1,9,11 – 5,8,9,12 5 – 11 – 13 5,780円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 5,780円 | 4,680円 | 525% |
京都 9R 宇治川特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 5,6,7 – 1,3,4,7 2 – 6 – 7 440円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 440円 | -660円 | 40% |