第52回 高松宮記念(GⅠ)

第52回高松宮記念

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:1,200メートル(芝・左)
1 1 サリオス 牡5 57 石橋脩 美浦堀
1 2 ナランフレグ 牡6 57 丸田 美浦宗像
2 3 シャインガーネット 牝5 55 田辺 美浦栗田
2 4 ライトオンキュー 牡7 57 横山典 栗東昆
3 5 レイハリア 牝4 55 亀田 美浦田島
3 6 サンライズオネスト 牡5 57 武豊 栗東河内
4 7 レシステンシア 牝5 55 横山武 栗東松下
4 8 ジャンダルム 牡7 57 荻野極 栗東池江
5 9 ロータスランド 牝5 55 岩田望 栗東辻野
5 10 キルロード セ7 57 菊沢 美浦田村
6 11 クリノガウディー 牡6 57 松岡 栗東藤沢
6 12 エイティーンガール 牝6 55 秋山真 栗東飯田祐
7 13 トゥラヴェスーラ 牡7 57 鮫島駿 栗東高橋康
7 14 ダイアトニック 牡7 57 岩田康 栗東安田隆
7 15 ファストフォース 牡6 57 柴山 栗東西村
8 16 ダイメイフジ 牡8 57 小沢 栗東森田
8 17 メイケイエール 牝4 55 池添 栗東武英
8 18 グレナディアガーズ 牡4 57 福永 栗東中内田
予想・結果

 

第36回 中日スポーツ賞 ファルコンステークス(GⅢ)

第36回中日スポーツ賞ファルコンステークス

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,400メートル(芝・左)
1 1 プルパレイ 牡3 56 Mデムーロ
1 2 ヴィアドロローサ 牡3 56 吉田隼
2 3 タイセイディバイン 牡3 56 松若
2 4 カジュフェイス 牡3 56 田辺
3 5 ショウナンハクラク 牡3 56 坂井
3 6 デヴィルズマーブル 牡3 56 福永
4 7 ナムラリコリス 牝3 55 泉谷
4 8 トウシンマカオ 牡3 57 戸崎圭
5 9 エイシンシュトルム 牡3 56 石川
5 10 ベルウッドブラボー 牡3 56 丸山
6 11 ナバロン 牡3 56 川又
6 12 ニシノレバンテ 牡3 56 内田博
7 13 レディバランタイン 牝3 54 ルメール
7 14 オタルエバー 牡3 56
7 15 ウインマーベル 牡3 56 松岡
8 16 ティーガーデン 牡3 56 横山武
8 17 デュガ 牡3 56 武豊
8 18 ウインバグース 牡3 56 和田竜
予想・結果

 

第58回 金鯱賞(GⅡ)

第58回金鯱賞

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 ショウナンバルディ 牡6 56 岩田康 栗東松下
2 2 ギベオン 牡7 57 西村淳 栗東藤原
3 3 ジャックドール 牡4 56 藤岡佑 栗東藤岡
4 4 ソフトフルート 牝5 54 岩田望 栗東斉藤崇
4 5 ポタジェ 牡5 56 吉田隼 栗東友道
5 6 アカイイト 牝5 55 栗東中竹
5 7 シャドウディーヴァ 牝6 54 福永 美浦斎藤誠
6 8 アラタ 牡5 56 大野 美浦和田勇
6 9 シフルマン 牡6 56 荻野極 栗東中尾
7 10 レイパパレ 牝5 56 川田 栗東高野
7 11 ステラリア 牝4 54 松山 栗東斉藤崇
8 12 ランブリングアレー 牝6 54 藤岡康 栗東友道
8 13 サンレイポケット 牡7 56 鮫島駿 栗東高橋忠
予想・結果

 

第69回 日経新春杯(GⅡ)

第69回日経新春杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,200メートル(芝・左)
1 1 モズナガレボシ 牡5 55 松山 栗東荒川
1 2 クラヴェル 牝5 54 横山典 栗東安田翔
2 3 マイネルウィルトス 牡6 56 川須 栗東宮
2 4 ステラヴェローチェ 牡4 57 Mデムーロ 栗東須貝
3 5 ロードマイウェイ 牡6 56 栗東杉山晴
3 6 ヤシャマル 牡5 54 松田 美浦尾形
4 7 アフリカンゴールド セ7 55 国分恭 栗東西園
4 8 フライライクバード 牡5 55 武豊 栗東友道
5 9 マイネルフラップ 牡6 53 国分優 栗東梅田
5 10 ヨーホーレイク 牡4 55 川田 栗東友道
6 11 ショウナンバルディ 牡6 57 坂井 栗東松下
6 12 エフェクトオン 牡6 53 秋山真 美浦久保田
7 13 トップウイナー 牡6 55 和田翼 栗東鈴木孝
7 14 プレシャスブルー 牡8 55 勝浦 美浦相沢
8 15 ダノンマジェスティ 牡7 55 岩田望 栗東音無
8 16 トラストケンシン 牡7 53 池添 美浦高橋文

第59回 農林水産省賞典 愛知杯(GⅢ)