| 1 | 1 | タワーオブロンドン | 牡5 | 58 | ルメール | 美浦 藤沢和 |
| 1 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 56 | 川田 | 栗東 安田隆 |
| 2 | 3 | ナインテイルズ | 牡9 | 56 | 野中 | 栗東 長谷川 |
| 2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 56 | 国分優 | 栗東 西浦 |
| 3 | 5 | グランドボヌール | 牡6 | 56 | 城戸 | 栗東 鈴木孝 |
| 3 | 6 | キングハート | 牡7 | 56 | 北村宏 | 美浦 星野 |
| 4 | 7 | エンゲルヘン | 牝6 | 54 | 石川 | 栗東 五十嵐 |
| 4 | 8 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 54 | 秋山真 | 栗東 森田 |
| 5 | 9 | ハウメア | 牝6 | 54 | ヒューイッ | 美浦 藤沢和 |
| 5 | 10 | ナックビーナス | 牝7 | 54 | 横山典 | 美浦 杉浦 |
| 6 | 11 | カッパツハッチ | 牝5 | 54 | 丸山 | 美浦 矢野 |
| 6 | 12 | ラブカンプー | 牝5 | 54 | ミナリク | 栗東 森田 |
| 7 | 13 | エスターテ | 牝5 | 54 | 丸田 | 美浦 伊藤伸 |
| 7 | 14 | レジーナフォルテ | 牝6 | 54 | 杉原 | 美浦 佐藤 |
| 8 | 15 | ナリタスターワン | 牡8 | 56 | 笹川翼 | 地方 須田和 |
| 8 | 16 | クールティアラ | 牝4 | 54 | 津村 | 美浦 矢野 |
中山競馬場
第94回 中山記念(GⅡ)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | インディチャンプ | 牡5 | 58 | 福永 | 栗東音無 |
| 2 | 2 | エンジニア | 牡7 | 56 | 大野 | 美浦牧 |
| 3 | 3 | ダノンキングリー | 牡4 | 56 | 横山典 | 美浦萩原 |
| 4 | 4 | ソウルスターリング | 牝6 | 54 | 北村宏 | 美浦藤沢和 |
| 5 | 5 | ペルシアンナイト | 牡6 | 57 | 池添 | 栗東池江 |
| 6 | 6 | マルターズアポジー | 牡8 | 56 | 武士沢 | 美浦堀井 |
| 7 | 7 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | Mデムーロ | 栗東松永幹 |
| 8 | 8 | ウインブライト | 牡6 | 58 | ミナリク | 美浦畠山 |
| 8 | 9 | ゴールドサーベラス | 牡8 | 56 | 横山和 | 美浦清水英 |
第61回 アメリカジョッキークラブカップ
| 1 | 1 | ウラヌスチャーム | 牝5 | 54 | ミナリク | 斎藤誠 |
| 2 | 2 | ラストドラフト | 牡4 | 55 | マーフィー | 戸田 |
| 3 | 3 | ミッキースワロー | 牡6 | 56 | 横山典 | 菊沢 |
| 4 | 4 | マイネルフロスト | 牡9 | 56 | 松岡 | 高木 |
| 5 | 5 | スティッフェリオ | 牡6 | 57 | 丸山 | 音無 |
| 5 | 6 | クロスケ | 牡5 | 56 | 北村宏 | 水野 |
| 6 | 7 | ルミナスウォリアー | 牡9 | 56 | 柴山 | 和田郎 |
| 6 | 8 | グローブシアター | 牡6 | 56 | 石橋脩 | 角居 |
| 7 | 9 | ニシノデイジー | 牡4 | 55 | 田辺 | 高木 |
| 7 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56 | ルメール | 矢作 |
| 8 | 11 | ブラストワンピース | 牡5 | 57 | 川田 | 大竹 |
| 8 | 12 | サトノクロニクル | 牡6 | 56 | 大野 | 池江 |
第60回 京成杯
2020年1月19日(日曜) 1回中山7日
発走時刻:15時45分
第60回 京成杯
3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,000メートル(芝・右)
| 1 | 1 | クリスタルブラック | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
| 2 | 2 | リメンバーメモリー | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 佐々木晶 |
| 3 | 3 | チュウワジョーダン | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 林徹 |
| 4 | 4 | ロールオブサンダー | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 橋口慎介 |
| 5 | 5 | キングオブドラゴン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 矢作芳人 |
| 5 | 6 | ゼノヴァース | 牡3 | 56 | O.マーフ | 藤沢和雄 |
| 6 | 7 | ディアスティマ | 牡3 | 56 | A.シュタ | 高野友和 |
| 6 | 8 | ヒュッゲ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 友道康夫 |
| 7 | 9 | キムケンドリーム | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 西村真幸 |
| 7 | 10 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 相沢郁 |
| 8 | 11 | ヴィアメント | 牡3 | 56 | M.デムー | 鹿戸雄一 |
| 8 | 12 | スカイグルーヴ | 牝3 | 54 | C.ルメー | 木村哲也 |
第36回 フェアリーステークス
|
枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
厩舎 |
|
1 |
1 |
スマイルカナ |
牝3 |
54 |
柴田大 |
美浦高橋祥 |
|
1 |
2 |
ウィーンソナタ |
牝3 |
54 |
大野 |
美浦伊藤圭 |
|
2 |
3 |
ソーユーフォリア |
牝3 |
54 |
武藤 |
美浦高柳瑞 |
|
2 |
4 |
ダイワクンナナ |
牝3 |
54 |
北村宏 |
美浦国枝 |
|
3 |
5 |
ポレンティア |
牝3 |
54 |
池添 |
美浦田中博 |
|
3 |
6 |
セイウンヴィーナス |
牝3 |
54 |
野中 |
美浦本間 |
|
4 |
7 |
ペコリーノロマーノ |
牝3 |
54 |
吉田隼 |
美浦久保田 |
|
4 |
8 |
チェーンオブラブ |
牝3 |
54 |
石橋脩 |
美浦小笠 |
|
5 |
9 |
ウインドラブリーナ |
牝3 |
54 |
鮫島良 |
栗東飯田雄 |
|
5 |
10 |
シャインガーネット |
牝3 |
54 |
マーフィー |
美浦栗田 |
|
6 |
11 |
アヌラーダプラ |
牝3 |
54 |
ルメール |
美浦萩原 |
|
6 |
12 |
フルートフルデイズ |
牝3 |
54 |
木幡巧 |
栗東浜田 |
|
7 |
13 |
メイプルプレゼント |
牝3 |
54 |
横山和 |
美浦高市 |
|
7 |
14 |
カインドリー |
牝3 |
54 |
田辺 |
美浦田村 |
|
8 |
15 |
ニシノステラ |
牝3 |
54 |
藤田菜 |
美浦小西 |
|
8 |
16 |
ハローキャンディ |
牝3 |
54 |
ミナリク |
美浦久保田 |


