| 枠 | 版 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | ブルドッグボス | 牡8 | 57 | 和田 | 栗東加用 |
| 1 | 2 | アルクトス | 牡5 | 57 | 田辺 | 美浦栗田 |
| 2 | 3 | ワイドファラオ | 牡4 | 57 | 福永 | 栗東角居 |
| 2 | 4 | タイムフライヤー | 牡5 | 57 | フォーリー | 栗東松田 |
| 3 | 5 | インティ | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗東野中 |
| 3 | 6 | ミッキーワイルド | 牡5 | 57 | 北村友 | 栗東安田隆 |
| 4 | 7 | ヴェンジェンス | 牡7 | 57 | 幸 | 栗東大根田 |
| 4 | 8 | キングズガード | 牡9 | 57 | 秋山 | 栗東寺島 |
| 5 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57 | 松山 | 栗東音無 |
| 5 | 10 | ノンコノユメ | セ8 | 57 | 真島大 | 地方荒山勝 |
| 6 | 11 | モジアナフレイバー | 牡5 | 57 | 繁田健 | 地方福永敏 |
| 6 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 57 | ルメール | 栗東矢作 |
| 7 | 13 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 美浦戸田 |
| 7 | 14 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本 | 地方矢野義 |
| 8 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57 | 長岡 | 栗東杉山 |
| 8 | 16 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山典 | 栗東安田翔 |
東京競馬場
第70回 ダイヤモンドステークス(GⅢ)
| 版 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | オセアグレイト | 牡4 | 54 | 野中 | 美浦菊川 |
| 2 | ウインテンダネス | 牡7 | 56 | 内田博 | 栗東杉山 |
| 3 | ポポカテペトル | 牡6 | 55 | 北村宏 | 栗東友道 |
| 4 | ロサグラウカ | 牝5 | 52 | 丸山 | 美浦尾関 |
| 5 | リッジマン | 牡7 | 57 | フォーリー | 栗東庄野 |
| 6 | レノヴァール | 牡5 | 54 | 横山典 | 栗東高野 |
| 7 | タガノディアマンテ | 牡4 | 55 | 川田 | 栗東鮫島 |
| 8 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54 | 田辺 | 栗東須貝 |
| 9 | ステイブラビッシモ | 牡7 | 52 | 江田照 | 美浦久保田 |
| 10 | サトノティターン | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 美浦堀 |
| 11 | タイセイトレイル | 牡5 | 55 | 中谷 | 栗東矢作 |
| 12 | ダノンキングダム | 牡6 | 54 | 津村 | 栗東安田隆 |
| 13 | ヴァントシルム | 牡6 | 55 | Mデムーロ | 栗東須貝 |
| 14 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 池添 | 栗東池添兼 |
| 15 | バレリオ | 牡5 | 54 | ミナリク | 美浦相沢 |
| 16 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 54 | 木幡巧 | 美浦伊藤大 |
第54回 共同通信杯(GⅢ)(トキノミノル記念)
2020年2月16日(日曜) 1回東京6日
発走時刻:15時45分

第54回 共同通信杯
3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・左)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | エン | 牡3 | 54 | 柴田大 | 地方 河津裕 |
| 2 | 2 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | ミナリク | 美浦 相沢 |
| 3 | 3 | ココロノトウダイ | 牡3 | 56 | 丸山 | 美浦 手塚 |
| 4 | 4 | シングンバズーカ | 牡3 | 56 | 柴田善 | 美浦 高市 |
| 5 | 5 | アジュバント | 牡3 | 56 | 幸 | 美浦 上原 |
| 6 | 6 | ダーリントンホール | 牡3 | 56 | ルメール | 美浦 木村 |
| 7 | 7 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 美浦 堀 |
| 8 | 8 | マイラプソディ | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東 友道 |
| 8 | 9 | シコウ | 牡3 | 56 | 木幡巧 | 美浦 牧 |
第55回 デイリー杯 クイーンカップ(GⅢ)
2020年2月15日(土曜) 1回東京5日
発走時刻:15時45分

第55回 デイリー杯クイーンカップ
3歳
オープン
(国際)牝(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | ミヤマザクラ | 牝3 | 54 | 福永 | 栗東 藤原英 |
| 2 | 2 | メルテッドハニー | 牝3 | 54 | 柴田善 | 美浦 大江原 |
| 3 | 3 | ルナシオン | 牝3 | 54 | ルメール | 美浦 藤沢和 |
| 3 | 4 | アミークス | 牝3 | 54 | 岩田康 | 美浦 栗田 |
| 4 | 5 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 54 | 野中 | 美浦 本間 |
| 4 | 6 | シャンドフルール | 牝3 | 54 | 武豊 | 栗東 松永幹 |
| 5 | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝3 | 54 | 江田照 | 美浦 星野 |
| 5 | 8 | サナチャン | 牝3 | 54 | 武士沢 | 美浦 武藤 |
| 6 | 9 | マジックキャッスル | 牝3 | 54 | フォーリー | 美浦 国枝 |
| 6 | 10 | アカノニジュウイチ | 牝3 | 54 | 横山典 | 美浦 尾関 |
| 7 | 11 | アールクインダム | 牝3 | 54 | 北村宏 | 美浦 伊藤大 |
| 7 | 12 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54 | 田辺 | 美浦 大竹 |
| 8 | 13 | チアチアクラシカ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 美浦 堀井 |
| 8 | 14 | インザムービー | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 栗東 牧田 |
第70回 東京新聞杯(GⅢ)
2020年2月9日(日曜) 1回東京4日
発走時刻:15時45分

第70回 東京新聞杯
4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | プリモシーン | 牝5 | 56 | Mデムーロ | 美浦 木村 |
| 1 | 2 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 56 | 福永 | 栗東 藤原英 |
| 2 | 3 | モルフェオルフェ | 牝5 | 54 | 江田照 | 美浦 大江原 |
| 2 | 4 | クルーガー | 牡8 | 57 | フォーリー | 栗東 高野 |
| 3 | 5 | サトノアーサー | 牡6 | 56 | 田辺 | 栗東 池江 |
| 3 | 6 | レイエンダ | 牡5 | 57 | 丸山 | 美浦 藤沢和 |
| 4 | 7 | ケイデンスコール | 牡4 | 56 | 石橋脩 | 栗東 安田隆 |
| 4 | 8 | スウィングビート | 牡5 | 56 | 大野 | 美浦 加藤征 |
| 5 | 9 | レッドヴェイロン | 牡5 | 56 | ルメール | 栗東 石坂正 |
| 5 | 10 | ロワアブソリュー | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 栗東 須貝 |
| 6 | 11 | キャンベルジュニア | 牡8 | 56 | ミナリク | 美浦 堀 |
| 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | 岩田康 | 美浦 斎藤誠 |
| 7 | 13 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | 横山典 | 栗東 藤沢則 |
| 7 | 14 | ゴールドサーベラス | 牡8 | 56 | 内田博 | 美浦 清水英 |
| 8 | 15 | ケイアイノーテック | 牡5 | 58 | 津村 | 栗東 平田 |
| 8 | 16 | ドーヴァー | 牡7 | 57 | 北村宏 | 美浦 伊藤圭 |