第15回 ヴィクトリアマイル

第15回 ヴィクトリアマイル

4歳以上
オープン
(国際)牝(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 ラヴズオンリーユー 牝4 55 Mデムーロ 栗東 矢作
1 2 ビーチサンバ 牝4 55 福永 栗東 友道
2 3 シャドウディーヴァ 牝4 55 池添 美浦 斎藤誠
2 4 シゲルピンクダイヤ 牝4 55 和田 栗東 渡辺
3 5 プリモシーン 牝5 55 レーン 美浦 木村
3 6 トーセンブレス 牝5 55 柴田善臣 美浦 加藤征
4 7 ダノンファンタジー 牝4 55 川田 栗東 中内田
4 8 ディメンシオン 牝6 55 松田 栗東 藤原英
5 9 セラピア 牝4 55 田辺 栗東 藤岡
5 10 メジェールスー 牝5 55 岡田 栗東 藤原英
6 11 サトノガーネット 牝5 55 吉田豊 栗東 矢作
6 12 アーモンドアイ 牝5 55 ルメール 美浦 国枝
7 13 トロワゼトワル 牝5 55 三浦 栗東 安田隆
7 14 スカーレットカラー 牝5 55 石橋脩 栗東 高橋亮
7 15 アルーシャ 牝5 55 北村宏 美浦 藤沢和
8 16 ノームコア 牝5 55 横山典 美浦 萩原
8 17 コントラチェック 牝4 55 武豊 美浦 藤沢和
8 18 サウンドキアラ 牝5 55 松山 栗東 安達
予想・結果

 

第65回 京王杯スプリングカップ

第65回 京王杯スプリングカップ 

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,400メートル(芝・左)
1 1 ラヴィングアンサー 牡6 56 吉田豊 栗東 石坂正
2 2 グルーヴィット 牡4 56 Mデムーロ 栗東 松永幹
3 3 ケイアイノーテック 牡5 57 石橋脩 栗東 平田
4 4 ドーヴァー 牡7 56 三浦 美浦 伊藤圭
4 5 レッドアンシェル 牡6 56 福永 栗東 庄野
5 6 ライラックカラー 牡5 56 武豊 美浦 藤沢和
5 7 ストーミーシー 牡7 56 田辺 美浦 斎藤誠
6 8 ショウナンライズ 牡7 56 和田 美浦 上原
6 9 セイウンコウセイ 牡7 57 内田博 美浦 上原
7 10 タワーオブロンドン 牡5 58 ルメール 美浦 藤沢和
7 11 エントシャイデン 牡5 56 松山 栗東 矢作
8 12 ステルヴィオ 牡5 57 川田 美浦 木村
8 13 ダノンスマッシュ 牡5 56 レーン 栗東 安田隆
予想・結果

 

第25回 NHKマイルカップ

第25回 NHKマイルカップ

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 シャチ 牡3 57 木幡育 美浦 小桧山
1 2 タイセイビジョン 牡3 57 石橋脩 栗東 西村
2 3 レシステンシア 牝3 55 ルメール 栗東 松下
2 4 プリンスリターン 牡3 57 原田和 栗東 加用
3 5 シャインガーネット 牝3 55 田辺 美浦 栗田
3 6 ギルデッドミラー 牝3 55 福永 栗東 松永幹
4 7 メイショウチタン 牡3 57 吉田豊 栗東 本田
4 8 サクセッション 牡3 57 横山典 美浦 国枝
5 9 ラインベック 牡3 57 津村 栗東 友道
5 10 ハーモニーマゼラン 牡3 57 大野 美浦 牧
6 11 ラウダシオン 牡3 57 Mデムーロ 栗東 斉藤崇
6 12 ボンオムトゥック 牝3 55 田中勝 栗東 高橋亮
7 13 ニシノストーム 牡3 57 江田照 美浦 杉浦
7 14 ルフトシュトローム 牡3 57 レーン 美浦 堀
7 15 ソウルトレイン 牡3 57 藤井勘 栗東 西村
8 16 ストーンリッジ 牡3 57 松田 栗東 藤原英
8 17 サトノインプレッサ 牡3 57 武豊 栗東 矢作
8 18 ウイングレイテスト 牡3 57 横山武 美浦 青木

第27回 テレビ東京杯 青葉賞(GⅡ)

第27回 テレビ東京杯青葉賞

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:2,400メートル(芝・左)
1 1 フィリオアレグロ 牡3 56 レーン 美浦堀
1 2 アラタ 牡3 56 大野 美浦和田勇
2 3 オーソリティ 牡3 56 ヒューイッ 美浦木村
2 4 ブルーミングスカイ 牡3 56 北村宏 栗東角居
3 5 ディアマンミノル 牡3 56 蛯名 栗東本田
3 6 レアリザトゥール 牡3 56 武士沢 美浦小手川
4 7 ヴァルコス 牡3 56 三浦 栗東友道
4 8 アピテソーロ 牡3 56 江田照 美浦奥平
5 9 アイアンバローズ 牡3 56 武藤 栗東角居
5 10 ダノンセレスタ 牡3 56 丸山 栗東音無
6 11 フィロロッソ 牡3 56 田中勝 栗東中竹
6 12 メイショウボサツ 牡3 56 吉田豊 栗東西浦
7 13 ロールオブサンダー 牡3 56 田辺 栗東橋口
7 14 サーストンカイドー 牡3 56 内田博 栗東橋田
7 15 フライライクバード 牡3 56 福永 栗東友道
8 16 プリマヴィスタ 牡3 56 石川 栗東矢作
8 17 ディアスティマ 牡3 56 津村 栗東高野
8 18 コンドゥクシオン 牡3 56 石橋脩 美浦中舘

第55回 サンケイスポーツ賞 フローラステークス(GⅡ) (オークストライアル)

第55回 サンケイスポーツ賞フローラステークス

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 エレヴァテッツァ 牝3 54 津村 栗東 松永幹
1 2 セイウンヴィーナス 牝3 54 野中 美浦 本間
2 3 ウインマリリン 牝3 54 横山武 美浦 手塚
2 4 シャンドフルール 牝3 54 田中勝 栗東 松永幹
3 5 ルトロヴァイユ 牝3 54 吉田豊 美浦 竹内
3 6 ウィスパリンホープ 牝3 54 横山典 栗東 昆
4 7 ホウオウピースフル 牝3 54 レーン 美浦 大竹
4 8 リヴァージュ 牝3 54 大野 美浦 田村
5 9 スカイグルーヴ 牝3 54 ルメール 美浦 木村
5 10 ヒューマンコメディ 牝3 54 武藤 美浦 水野
6 11 レッドルレーヴ 牝3 54 Mデムーロ 美浦 藤沢和
6 12 ヴォリアーモ 牝3 54 三浦 美浦 木村
7 13 シャレード 牝3 54 岡田 栗東 藤原英
7 14 テイエムフローラ 牝3 54 古川 栗東 鈴木孝
8 15 ショウナンハレルヤ 牝3 54 田辺 美浦 矢野
8 16 フアナ 牝3 54 ヒューイッ 栗東 角居
8 17 レッドサーシャ 牝3 54 石川 美浦 黒岩