第56回 関屋記念(GⅢ)

第57回農林水産省賞典 小倉記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 グランデマーレ 牡4 56 藤岡佑 栗東藤岡
1 2 ベストアクター セ7 56 柴田善 美浦鹿戸
2 3 シャドウディーヴァ 牝5 54 福永 美浦斎藤誠
2 4 ラセット 牡6 56 秋山真 栗東庄野
3 5 アトミックフォース 牡5 56 武藤 美浦武藤
3 6 ロータスランド 牝4 54 田辺 栗東辻野
4 7 ハッピーアワー 牡5 56 丸田 栗東杉山佳
4 8 アンドラステ 牝5 55 岩田望 栗東中内田
5 9 ソッサスブレイ セ7 56 柴田大 美浦粕谷
5 10 ブランノワール 牝5 54 丸山 栗東須貝
6 11 ソングライン 牝3 51 池添 美浦林
6 12 サトノアーサー 牡7 57 戸崎圭 栗東池江
7 13 カラテ 牡5 56 菅原明 美浦高橋祥
7 14 クリスティ 牝4 54 Mデムーロ 栗東杉山晴
7 15 ミラアイトーン 牡7 56 津村 美浦菊沢
8 16 プールヴィル 牝5 55 三浦 栗東庄野
8 17 マイスタイル 牡7 57 横山典 栗東昆
8 18 パクスアメリカーナ 牡6 56 内田博 栗東中内田
予想・結果

 

第23回 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ)

第23回新潟ジャンプステークス

障害3歳以上
オープン
(混合)
別定
コース:3,250メートル(芝 外内)
1 1 フィールインラヴ セ6 60 中村 栗東浅見
2 2 コウユーホクト 牡6 60 大江原 美浦竹内
3 3 メメランタン 牡5 60 西谷誠 栗東谷
4 4 メイショウハチク セ7 60 小坂 栗東南井
4 5 ホッコーメヴィウス セ5 60 黒岩 栗東清水久
5 6 ハルクンノテソーロ 牡7 60 上野 美浦和田雄
5 7 コウユーヌレエフ 牡7 60 森一 栗東斉藤崇
6 8 トワイライトタイム 牡6 60 平沢 栗東五十嵐
6 9 サーブルオール 牡8 60 五十嵐 美浦萩原
7 10 トゥルボー 牡5 60 石神 美浦小笠
7 11 バイオレントブロー セ6 60 熊沢 栗東佐々木
8 12 プレシャスタイム 牡8 60 高田 栗東藤沢則
8 13 フォイヤーヴェルク 牡8 60 白浜 栗東池江
予想・結果

 

第21回 アイビスサマーダッシュ(GⅢ)

第21回アイビスサマーダッシュ

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,000メートル(芝・直)
1 1 バカラクイーン 牝5 54 菅原明 美浦武井
1 2 モメチョッタ 牝5 54 城戸 美浦石毛
2 3 ヒロイックアゲン 牝7 54 荻野極 美浦加藤和
2 4 ジュランビル 牝5 54 松若 栗東寺島
3 5 リッチクレマチス 牝4 54 美浦青木
3 6 モントライゼ 牡3 53 川田 栗東松永幹
4 7 グレイトゲイナー 牡4 56 丸山 栗東森
4 8 タマモメイトウ 牡5 56 津村 栗東藤岡
5 9 トキメキ 牝4 54 田辺 美浦斎藤誠
5 10 アルミューテン 牝7 54 柴田大 美浦南田
6 11 ロードエース 牡6 56 松山 栗東松下
6 12 ライオンボス 牡6 57 鮫島駿 美浦和田郎
7 13 ビリーバー 牝6 54 杉原 美浦石毛
7 14 オールアットワンス 牝3 51 石川 美浦中舘
8 15 セピアノーツ 牝3 51 藤田菜 美浦青木
8 16 ルドラクシャ 牝4 54 斎藤 美浦松山
8 17 ロジクライ 牡8 57 藤岡康 栗東須貝
予想・結果

 

第43回 新潟大賞典

第43回新潟大賞典

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・左 外)
1 1 ボッケリーニ 牡5 57 吉田隼 栗東池江
2 2 サンレイポケット 牡6 55 鮫島駿 栗東高橋忠
3 3 バスカヴィル 牡7 53 斎藤 美浦加藤征
3 4 トーセンスーリヤ 牡6 56 横山和 美浦小野
4 5 ムイトオブリガード 牡7 57 酒井 栗東角田
4 6 ヒュミドール セ5 55 吉田豊 美浦小手川
5 7 ハッピーアワー 牡5 54 鮫島良 栗東杉山佳
5 8 バイオスパーク 牡6 57 丸山 栗東浜田
6 9 サトノエルドール 牡5 54 菅原明 美浦国枝
6 10 ポタジェ 牡4 56 西村淳 栗東友道
7 11 ダノンマジェスティ 牡6 55 和田竜 栗東音無
7 12 ニシノデイジー 牡5 55 勝浦 美浦高木
8 13 マイスタイル 牡7 57 横山典 栗東昆
8 14 サトノソルタス 牡6 55 秋山真 美浦堀
予想・結果

 

第56回 農林水産省賞典 新潟記念

第56回 農林水産省賞典 新潟記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・左 外)
アールスター 牡5 56 長岡 栗東 杉山晴
アイスストーム 牡5 56 柴田大 栗東 吉村
アイスバブル 牡5 55 戸崎圭 栗東 池江
インビジブルレイズ 牡6 56 北村宏 栗東 吉村
ウインガナドル 牡6 55 三浦 美浦 上原
カデナ 牡6 58 鮫島駿 栗東 中竹
ゴールドギア 牡5 53 田辺 美浦 伊藤圭
サトノガーネット 牝5 55 坂井 栗東 矢作
サトノクロニクル 牡6 56 藤井勘 栗東 池江
サトノダムゼル 牝4 53 岩田康 美浦 堀
サンレイポケット 牡5 54 荻野極 栗東 高橋忠
ジナンボー 牡5 56 Mデムーロ 美浦 堀
ピースワンパラディ 牡4 55 池添 美浦 大竹
ブラヴァス 牡4 56 福永 栗東 友道
プレシャスブルー 牡6 54 石橋脩 美浦 相沢
メートルダール 牡7 56 丸山 美浦 戸田
リープフラウミルヒ 牝5 53 津村 美浦 相沢
ワーケア 牡3 53 ルメール 美浦 手塚
予想・結果