プレビュー
| ウインシャトレーヌ | 牝6 | 52 | 内田博幸 | 栗東 大久保龍志 |
| ウラヌスチャーム | 牝5 | 53 | 横山典弘 | 美浦 斎藤誠 |
| エスポワール | 牝4 | 53 | M.デムーロ | 栗東 角居勝彦 |
| カリビアンゴールド | 牝6 | 53 | 石橋脩 | 栗東 鮫島一歩 |
| コントラチェック | 牝4 | 55 | C.ルメール | 美浦 藤沢和雄 |
| ゴージャスランチ | 牝5 | 52 | 北村宏司 | 美浦 鹿戸雄一 |
| デンコウアンジュ | 牝7 | 56 | 柴田善臣 | 栗東 荒川義之 |
| フィリアプーラ | 牝4 | 53 | L.ヒューイット | 美浦 菊沢隆徳 |
| フェアリーポルカ | 牝4 | 52 | 和田竜二 | 栗東 西村真幸 |
| メイショウグロッケ | 牝6 | 52 | 大野拓弥 | 栗東 荒川義之 |
| モルフェオルフェ | 牝5 | 52 | 江田照男 | 美浦 大江原哲 |
| リュヌルージュ | 牝5 | 50 | 団野大成 | 栗東 斉藤崇史 |
| レイホーロマンス | 牝7 | 51 | 石川裕紀人 | 栗東 橋田満 |
| レッドアネモス | 牝4 | 53 | 津村明秀 | 栗東 友道康夫 |
| レッドランディーニ | 牝5 | 51 | 吉田豊 | 栗東 石坂正 |
| ロフティフレーズ | 牝5 | 50 | 武藤雅 | 美浦 上原博之 |
動画
競馬場
| 中山競馬場 |
|---|
| 中山競馬場, 北藤商店街, 三丁目, 市川市, 千葉県, 関東地方, 273-0046, 日本 |
