| 1 | 1 | × | アンセッドヴァウ | セ4 | 56 | 池添謙一 |
| 1 | 2 | ロードゴラッソ | 牡6 | 56 | 酒井学 | |
| 2 | 3 | × | メイショウハリオ | 牡4 | 56 | 浜中俊 |
| 2 | 4 | × | ヴェンジェンス | 牡8 | 56 | 幸英明 |
| 3 | 5 | × | アナザートゥルース | セ7 | 57 | 松山弘平 |
| 3 | 6 | × | ロードブレス | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 |
| 4 | 7 | ○ | スワーヴアラミス | 牡6 | 57 | 松田大作 |
| 4 | 8 | ニューモニュメント | 牡5 | 56 | 藤岡康太 | |
| 5 | 9 | ▲ | オーヴェルニュ | 牡5 | 58 | 和田竜二 |
| 5 | 10 | △ | メイショウムラクモ | 牡3 | 55 | 柴田善臣 |
| 6 | 11 | ◎ | クリンチャー | 牡7 | 57 | 武豊 |
| 6 | 12 | ラストマン | 牡4 | 56 | 小牧太 | |
| 7 | 13 | アシャカトブ | 牡5 | 56 | 秋山真一 | |
| 7 | 14 | エクスパートラン | 牡6 | 56 | 藤懸貴志 | |
| 8 | 15 | × | ダンビュライト | セ7 | 57 | 松若風馬 |
| 8 | 16 | プリティーチャンス | 牝4 | 54 | 藤岡佑介 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 11 – 7,9,10 – 1,3,4,5,6,10 | 各100円 |
| 合計 | 17通り | 1,700円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
払戻
| 単勝 | 3 | 1,300円 |
| 複勝 | 3 | 380円 |
| 6 | 380円 | |
| 5 | 990円 | |
| 枠連 | 2 – 3 | 3,050円 |
| 馬連 | 3 – 6 | 6,680円 |
| ワイド | 3 – 6 | 1,640円 |
| 3 – 5 | 6,370円 | |
| 5 – 6 | 5,480円 | |
| 馬単 | 3 – 6 | 14,370円 |
| 3連複 | 3 – 5 – 6 | 66,770円 |
| 3連単 | 3 – 6 – 5 | 369,130円 |