1 | 1 | ◎ | グレナディアガーズ | 牡3 | 56 | 川田 |
6 | 11 | 〇 | バスラットレオン | 牡3 | 54 | 藤岡佑 |
5 | 10 | ▲ | カラテ | 牡5 | 57 | 菅原明 |
4 | 7 | △ | マルターズディオサ | 牝4 | 55 | 田辺 |
6 | 12 | × | カレンシュトラウス | 牡4 | 55 | 池添 |
1 | 2 | × | カテドラル | 牡5 | 56 | 戸崎圭 |
2 | 4 | × | グランデマーレ | 牡4 | 55 | 藤岡康 |
7 | 13 | スマートリアン | 牝4 | 53 | 三浦 | |
8 | 16 | × | スマイルカナ | 牝4 | 55 | 柴田大 |
3 | 5 | × | ステルヴィオ | 牡6 | 58 | 横山武 |
7 | 14 | マイスタイル | 牡7 | 57 | 横山和 | |
8 | 15 | × | アカノニジュウイチ | 牝4 | 53 | 横山典 |
5 | 9 | コントラチェック | 牝5 | 55.5 | 大野 | |
4 | 8 | ワイドファラオ | 牡5 | 57.5 | 柴田善 | |
3 | 6 | レイエンダ | セ6 | 57 | 津村 | |
2 | 3 | ベステンダンク | 牡9 | 56 | 武藤 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 7,10,11 – 2,4,7,12,15,16 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 1,540円 |
複勝 | 2 | 310円 |
9 | 870円 | |
1 | 150円 | |
枠連 | 1 – 5 | 840円 |
馬連 | 2 – 9 | 24,320円 |
ワイド | 2 – 9 | 5,180円 |
1 – 2 | 770円 | |
1 – 9 | 2,900円 | |
馬単 | 2 – 9 | 48,260円 |
3連複 | 1 – 2 – 9 | 24,750円 |
3連単 | 2 – 9 – 1 | 238,060円 |