| 1 | 1 | × | フィールインラヴ | セ6 | 60 | 中村将之 |
| 2 | 2 | × | コウユーホクト | 牡6 | 60 | 大江原圭 |
| 3 | 3 | × | メメランタン | 牡5 | 60 | 西谷誠 |
| 4 | 4 | メイショウハチク | セ7 | 60 | 小坂忠士 | |
| 4 | 5 | ◎ | ホッコーメヴィウス | セ5 | 60 | 黒岩悠 |
| 5 | 6 | × | ハルクンノテソーロ | 牡7 | 60 | 上野翔 |
| 5 | 7 | ○ | コウユーヌレエフ | 牡7 | 60 | 森一馬 |
| 6 | 8 | × | トワイライトタイム | 牡6 | 60 | 平沢健治 |
| 6 | 9 | △ | サーブルオール | 牡8 | 60 | 五十嵐雄 |
| 7 | 10 | トゥルボー | 牡5 | 60 | 石神深一 | |
| 7 | 11 | × | バイオレントブロー | セ6 | 60 | 熊沢重文 |
| 8 | 12 | プレシャスタイム | 牡8 | 60 | 高田潤 | |
| 8 | 13 | ▲ | フォイヤーヴェルク | 牡8 | 60 | 白浜雄造 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 5 – 7913 – 12368911 | 各100円 |
| 合計 | 20通り | 2,000円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
| 単勝 | 10 | 4,130円 |
| 複勝 | 10 | 840円 |
| 9 | 280円 | |
| 13 | 280円 | |
| 枠連 | 6 – 7 | 2,220円 |
| 馬連 | 9 – 10 | 10,550円 |
| ワイド | 9 – 10 | 2,890円 |
| 10 – 13 | 3,680円 | |
| 9 – 13 | 1,150円 | |
| 馬単 | 10 – 9 | 29,930円 |
| 3連複 | 9 – 10 – 13 | 25,900円 |
| 3連単 | 10 – 9 – 13 | 281,650円 |