1 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | 54 | 菅原明良 | |
1 | 2 | モメチョッタ | 牝5 | 54 | 城戸義政 | |
2 | 3 | ヒロイックアゲン | 牝7 | 54 | 荻野極 | |
2 | 4 | × | ジュランビル | 牝5 | 54 | 松若風馬 |
3 | 5 | リッチクレマチス | 牝4 | 54 | 原優介 | |
3 | 6 | ◎ | モントライゼ | 牡3 | 53 | 川田将雅 |
4 | 7 | × | グレイトゲイナー | 牡4 | 56 | 丸山元気 |
4 | 8 | △ | タマモメイトウ | 牡5 | 56 | 津村明秀 |
5 | 9 | × | トキメキ | 牝4 | 54 | 田辺裕信 |
5 | 10 | アルミューテン | 牝7 | 54 | 柴田大知 | |
6 | 11 | △ | ロードエース | 牡6 | 56 | 松山弘平 |
6 | 12 | ○ | ライオンボス | 牡6 | 57 | 鮫島克駿 |
7 | 13 | × | ビリーバー | 牝6 | 54 | 杉原誠人 |
7 | 14 | ▲ | オールアットワンス | 牝3 | 51 | 石川裕紀 |
8 | 15 | × | セピアノーツ | 牝3 | 51 | 藤田菜七 |
8 | 16 | ルドラクシャ | 牝4 | 54 | 斎藤新 | |
8 | 17 | ロジクライ | 牡8 | 57 | 藤岡康太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 8,11,12,14 – 4,7,8,9,11,13,15 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 14 | 410円 |
複勝 | 14 | 170円 |
12 | 200円 | |
1 | 2,200円 | |
枠連 | 6 – 7 | 540円 |
馬連 | 12 – 14 | 1,040円 |
ワイド | 12 – 14 | 490円 |
1 – 14 | 10,470円 | |
1 – 12 | 11,900円 | |
馬単 | 14 – 12 | 1,960円 |
3連複 | 1 – 12 – 14 | 58,270円 |
3連単 | 14 – 12 – 1 | 220,340円 |