1 | 1 | × | メイショウウチデ | 14.6 | 牡5 | 60 | 小坂忠士 |
2 | 2 | △ | ヒロシゲセブン | 7.6 | 牡6 | 60 | 西谷誠 |
3 | 3 | マイブルーヘブン | 39.5 | 牡7 | 60 | 難波剛健 | |
3 | 4 | × | キャプテンペリー | 44.5 | セ8 | 60 | 五十嵐雄 |
4 | 5 | △ | フォイヤーヴェルク | 15.4 | 牡8 | 60 | 白浜雄造 |
4 | 6 | ビッグスモーキー | 27.7 | セ6 | 60 | 平沢健治 | |
5 | 7 | スマートボムシェル | 77 | 牡9 | 60 | 植野貴也 | |
5 | 8 | マイネルプロンプト | 19.4 | セ9 | 60 | 北沢伸也 | |
6 | 9 | ◎ | スマートアペックス | 3.5 | 牡4 | 60 | 中村将之 |
6 | 10 | △ | ホッコーメヴィウス | 12.4 | セ5 | 60 | 黒岩悠 |
7 | 11 | △ | マイティウェイ | 34.6 | 牡5 | 60 | 草野太郎 |
7 | 12 | ▲ | コウユーヌレエフ | 6.9 | 牡7 | 60 | 森一馬 |
8 | 13 | × | トゥルボー | 24 | 牡5 | 60 | 石神深一 |
8 | 14 | ○ | グローブシアター | 3.8 | 牡7 | 60 | 高田潤 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 2,5,10,11,12,14 – 1,2,4,5,10,11,13 1 – 9 – 10 7,630円 的中! | 各100円 |
合計 | 32通り | 3,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,200円 | 7,630円 | 4,430円 | 238% |
払戻
単勝 | 9 | 350円 |
複勝 | 9 | 150円 |
10 | 350円 | |
1 | 430円 | |
枠連 | 6 – 6 | 2,520円 |
馬連 | 9 – 10 | 2,890円 |
ワイド | 9 – 10 | 1,020円 |
1 – 9 | 1,000円 | |
1 – 10 | 2,150円 | |
馬単 | 9 – 10 | 4,360円 |
3連複 | 1 – 9 – 10 | 7,630円 |
3連単 | 9 – 10 – 1 | 40,200円 |