予想
東京 | 予想 |
1R | 1 ◎ サトノストロング 2 △ ジェイケイボス 3 × ケルンコンサート 4 × イグザルト 5 × ハッピープリベイル 6 ? ボルタドマール 7 × ベアグッジョブ 8 ○ コムストックロード |
2R | 1 × ビービーモノローグ 2 △ セバスチャン 5 × ハローマイキー 6 × ランペロニキ 8 ◎ ターニングアップ 9 × アミラルレジェンド 10 ○ マイネルダグラス 11 ▲ パノティア |
3R | 1 △ リキサンハート 2 ◎ キュートラン 6 △ ハリウッドルビー 7 × レーヴドモンド 8 × レディアイコ 11 × シャイニーレーン 13 ○ ネオトリニティー |
4R | 1 △ セイウンオードリー 3 × ランスルー 4 ◎ フォーヴィスム 5 × ベルピエース 7 ▲ ヒーローネバーダイ 8 ○ アメリカンエール 9 × バイタライズ 13 × ゲットアップ 14 × トーテムポール |
5R | 2 × イエローブーケ 3 ◎ マイシンフォニー 4 × ゼファラス 5 × レヴォルト 8 ▲ フェニックスループ 9 △ プルパレイ 11 ○ アライバル 15 × ホウオウパレード 16 × グランドライン |
6R | 3 ▲ タマモアンドロメダ 4 × ノーデザイア 5 × ケイセブン 7 ○ サイレントギフト 8 △ ガウナエルフリーデ 10 × キタノドンポートロ 15 ◎ フクノルッカ 16 × メディシス |
7R | 4 × ネオアスペクト 8 ◎ ホウオウサミット 9 ○ マイネルパリオート 12 × ヒアーズトゥライフ 13 △ バラードインミラノ 14 × シータリズム 15 × ダノンヴェロシティ 16 × ハヤブサビッグバン |
8R | 1 × グローエルディング 2 ◎ レベランス 3 × ゾロ 4 ▲ エクセレントタイム 5 ○ セルヴァン 6 × セータステソーロ 7 × ナミブ 8 △ ネイチャーシップ |
9R | 1 × デルマラピスラズリ 3 ◎ ウインドジャマー 4 × アーチキング 5 × アーザムブルー 6 × タケルラスティ 8 ○ フレイムウィングス 9 △ バイシュラバナ 10 ▲ サトノワールド |
10R | 1 × マサノアッレーグラ 2 × アラゴネーゼ 3 × ホーリーライン 4 × ファルヴォーレ 5 ◎ プレシオーソ 7 × ブレイニーラン 9 × ヤマニンプレシオサ 10 △ ブルーシンフォニー 11 ▲ セイウンパワフル 12 ○ カイトゲニー |
11R | 3 ▲ バンクオブクラウズ 4 × メイショウワザシ 5 ◎ ヒロイックテイル 6 × ウェルカムゴールド 8 × ネオブレイブ 9 × ハヤヤッコ 10 ○ ロードレガリス 13 △ グレートタイム |
12R | 2 × コスモノート 3 × カトルショセット 4 ○ タイガーリリー 5 ◎ レガトゥス 8 × アップリバー 10 × パラレルキャリア 11 × アイワナビリーヴ 14 △ ココリホウオウ 15 ▲ ミッキーハロー 16 × ナンヨーローズ |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × マジカルスペル 3 × クロカドッグ 5 ◎ チェーロ 6 × アドラメレク 7 × オレンジオレンジ 8 × プレスティージオ 9 △ プリンスオブペスカ 10 × ブルベアノット 11 × メメニシコリ 12 ○ タガノジェロディ |
2R | 1 ◎ キタサンシンドー 2 × ミッキーレイナ 3 ▲ マケルナマサムネ 4 × レッドエタニティ 5 × ブラビオ 6 ○ ハーツオブシャカ 7 △ ヤマニンジャベリン 8 × ラント 9 × トラウンシュタイン |
3R | 4 × テーオールノワール 5 △ ラインポラリス 7 ◎ アスカノミライ 8 △ ムエックス 10 × トーホウノーヴァ 11 ○ ペダンクルアーチ 12 × プロヴァンスロゼ 14 × モズディーラー 15 × テーオードナテロ |
4R | 1 ▲ ヒロノタイリク 2 ◎ フィールインラヴ 3 × メイショウハチク 4 × タガノファジョーロ 5 △ シゲルロウニンアジ 6 ○ プリカジュール 7 △ フリーフリッカー 8 × キタノテイオウ 9 × イーグルフェザー |
5R | 1 △ スーパーラッキー 6 × シルヴァンエルフ 7 ○ シュガーコルト 9 ◎ フェズカズマ 10 △ ハロースクロール 11 △ メズメライザー 12 ▲ アカノストロング 14 × キモンエクスプレス 16 × ウォームライト |
6R | 4 × メイプルリズム 6 ○ フレイミングサン 7 ◎ イリマ 8 × アイリスアゲート 10 × ルージュエトワール 12 × ファンタジーアスク 13 × リオンジャック 14 × サンデーインアスク 15 △ エリカヴァレリア |
7R | 1 × スカーレットジンク 2 ◎ レッドブロンクス 4 △ セカンドエフォート 6 × ロコポルティ 8 × スカイナイル 11 × ワンダーイチョウ 12 ○ スターズプレミア 14 × ジャスパーゴールド 15 × レディステディゴー 16 ▲ ベンチャーアウト |
8R | 1 △ ハートオブアシティ 2 × キースローガン 3 × ジャッカル 4 × ミッションレール 5 ◎ ディヴィーナ 6 ○ ピノクル 7 × テリオスルイ 8 △ ダノンドリーマー |
9R | 1 × スカーフェイス 2 ◎ ワールドバローズ 3 × テーオーアマゾン 4 ○ アトリビュート 5 △ リュクスポケット 6 ▲ エバーミランダ 7 × スラッシュメタル |
10R | 1 × メイショウヨカゼ 2 × ロッキーサンダー 6 × ギャラクシーソウル 7 × アイアムレジェンド 8 △ メイショウダジン 10 × ヴァーダイト 11 × フローリン 12 ○ メイショウドヒョウ 15 ▲ アメリカンフェイス 16 ◎ ブラックヘイロー |
11R | 1 ○ レッドヴェイロン 4 ▲ ザイツィンガー 5 × ラセット 6 × ベステンダンク 7 ◎ スマートリアン 10 × ガゼボ 12 △ フランツ 13 × ロータスランド 15 × プリンスリターン 16 × クラヴァシュドール |
12R | 1 △ カゼノタニノアヤカ 2 ◎ フォドラ 5 × アルムファーツリー 6 × ルーターズ 7 × チャイカ 8 ▲ ミスビアンカ 9 × テンシノエア 10 × ウインドラブリーナ 11 ○ デルマカンノン 12 × アイアンムスメ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月19日(土) | 24/24R | 29% | 47% | 39,000円 | 18,570円 | -20,430円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月19日(土) | 12/12R | 25% | 66% | 17,600円 | 11,690円 | -5,910円 |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,10,11 – 1,2,5,6,9 5 – 8 – 11 1,870円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,870円 | 470円 | 133% |
東京 7R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 9,13 – 4,12,13,14,15,16 8 – 13 – 15 3,970円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 3,970円 | 2,870円 | 360% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 4,5,8 – 1,3,6,7,8 2 – 4 – 7 5,850円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 5,850円 | 4,450円 | 417% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月19日(土) | 12/12R | 33% | 32% | 21,400円 | 6,880円 | -14,520円 |
阪神 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,6,7 – 2,4,5,7,8,9 1 – 3 – 4 4,310円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,310円 | 2,610円 | 253% |
阪神 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,6,8 – 1,2,3,4,7,8 3 – 5 – 6 810円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 810円 | -690円 | 54% |
阪神 9R 皆生特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 456 – 1,3,5,7 1 – 2 – 4 320円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 320円 | -780円 | 29% |
阪神 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 1,8,11 – 1,5,6,7,9,10,12 1 – 2 – 11 1,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,440円 | -560円 | 72% |