| 1 | 1 | △ | ブラストワンピース | 牡6 | 57 | 岩田康誠 |
| 2 | 2 | アフリカンゴールド | セ6 | 56 | 藤岡康太 | |
| 3 | 3 | × | ユニコーンライオン | 牡5 | 56 | 坂井瑠星 |
| 4 | 4 | × | ペルシアンナイト | 牡7 | 57 | 幸英明 |
| 4 | 5 | ワイプティアーズ | 牡6 | 56 | 松若風馬 | |
| 5 | 6 | × | ブラヴァス | 牡5 | 56 | 武豊 |
| 5 | 7 | ○ | サトノソルタス | 牡6 | 56 | 川田将雅 |
| 6 | 8 | × | ショウナンバルディ | 牡5 | 56 | 池添謙一 |
| 6 | 9 | ▲ | ヒンドゥタイムズ | 牡5 | 56 | 福永祐一 |
| 7 | 10 | ペプチドオーキッド | 牡6 | 56 | 富田暁 | |
| 7 | 11 | △ | クラージュゲリエ | 牡5 | 56 | 松山弘平 |
| 8 | 12 | アメリカズカップ | 牡7 | 56 | 西村淳也 | |
| 8 | 13 | ◎ | サンレイポケット | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 13 – 1,7,9,11 – 1,3,4,6,8,11 | 各100円 |
| 合計 | 21通り | 2,100円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
払戻
| 単勝 | 3 | 2,060円 |
| 複勝 | 3 | 680円 |
| 8 | 610円 | |
| 1 | 430円 | |
| 枠連 | 3 – 6 | 5,420円 |
| 馬連 | 3 – 8 | 18,420円 |
| ワイド | 3 – 8 | 3,660円 |
| 1 – 3 | 3,910円 | |
| 1 – 8 | 4,410円 | |
| 馬単 | 3 – 8 | 36,430円 |
| 3連複 | 1 – 3 – 8 | 89,010円 |
| 3連単 | 3 – 8 – 1 | 635,640円 |