予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × アドラメレク 2 △ ビレッジイーグル 3 × メリディアンローグ 4 ◎ トランスポーター 5 ▲ トモノコテツ 6 × メメニシコリ 8 × リバーシブルレーン 9 ○ キーパンチ 12 × カズマークセン 14 × セプタリアン |
2R | 2 ◎ ビーマイセルフ 6 × アイソウザスター 8 ○ ミーティアカフェ 9 × スイートフィル 11 ▲ メイショウホオズキ 14 △ ノーティーガール 15 × スリンシンガポール |
3R | 3 × キャンビー 4 ▲ グランドライズ 5 ○ キュートラン 6 × キングスハンド 8 × ティプシーワールド 10 ◎ ハヤブサユートピア 12 × スターオンステージ 16 △ ショウナンアドール |
4R | 2 × メリーセンス 3 ○ コンクパール 4 × ウィズアウトリーチ 6 × トーセンタイタン 7 ◎ コマンドライン 10 × ベアグッジョブ 11 △ エレクトロワールド |
5R | 1 ◎ セブンデイズ 3 × オーケーナイト 4 × スウィートチェリー 5 ▲ シエルドゥレーヴ 7 × テイエムダイアタリ 8 ○ マイネルタイムリー 9 × アレデラヴァン 10 △ ナリノヴィエンヌ 11 △ レッドスパロー |
6R | 1 ◎ セブンデイズ 3 × オーケーナイト 4 × スウィートチェリー 5 ▲ シエルドゥレーヴ 7 × テイエムダイアタリ 8 ○ マイネルタイムリー 9 × アレデラヴァン 10 △ ナリノヴィエンヌ 11 △ レッドスパロー |
7R | 1 × フォックススリープ 3 × スズカキングボス 4 △ リンカーンテソーロ 6 ○ グアドループ 7 × エアダンルース 10 × ユイノチャッキー 12 × チアフルローズ 13 ◎ ブーケオブアイリス 15 ▲ エバーサニーハート 16 × ノットイェット |
8R | 1 ○ ノーダブルディップ 5 ▲ ブライトギフト 6 ◎ ディオスバリエンテ 7 × グットクルサマー 8 × ニシノオイカゼ |
9R | 1 × ゾロ 2 × ナミブ 3 × シゲルシイタケ 4 △ キャプテンドレイク 5 △ コスモミローディア 6 ◎ デルマラッキーガイ 7 ○ ネオストーリー 8 ▲ ウインリベルタ 9 × セルヴァン 10 × ケイティミラクル |
10R | 2 × シュバルツボンバー 4 ○ カフェサンドリヨン 5 ▲ ディヴィナシオン 6 × クリノプレミアム 9 × マテンロウディーバ 10 △ クープドクール 11 ◎ スマートクラージュ 12 × ブレイニーラン 13 × カイトゲニー 14 × アビッグチア |
11R | 1 ▲ サンライズソア 2 × ノーヴァレンダ 4 ○ サンダーブリッツ 5 × フォーテ 8 × デアフルーグ 9 △ テーオーターゲット 10 × オメガレインボー 12 ◎ デュードヴァン 13 × メイクハッピー |
12R | 3 × ミフトゥーロ 4 △ イベリスリーフ 5 × ユナカイト 6 ◎ アキノスマート 7 × ファイナルマズル 9 × アイスシェルフ 13 × ベルクワイア 14 ▲ ディスモーメント 15 ○ ストームガスト |
中京 | 予想 |
1R | 1 × アミスタ 2 ▲ カイマナリノ 4 △ レッツゴーアスク 5 ◎ ゴールドフィンガー 7 × ビクトリアバローズ 8 × ハルキジェイソウル 11 ○ レーニア 14 × ブルアモーレ 16 × ルージュサンライズ |
2R | 1 ◎ アスカノミライ 2 △ ライム 8 ▲ シゲルヒラシャイン 11 × フォーコーゼズ 13 × フロンタルクリス 14 × クリノアンビシャス 16 ○ トウリュウ |
3R | 2 × クインズミント 5 ○ トニーヒアロ 6 △ タマモイットウセイ 7 ▲ テーオールソー 12 × ツーエムタイガー 13 ◎ デアリングウーマン 14 × メイショウサイウン 16 × ジューンブルーム |
4R | 1 × ゴーウィズフェイス 2 × クラウンドマジック 3 × チャオベッラ 4 △ セリノーフォス 6 × クロニクルノヴァ 7 ◎ ナインティゴット 9 × ジャズブルース 10 × スズカワールド 11 ○ ラクスバラディー |
5R | 1 × ゴーウィズフェイス 2 × クラウンドマジック 3 × チャオベッラ 4 △ セリノーフォス 6 × クロニクルノヴァ 7 ◎ ナインティゴット 8 ? プレシャスソウル 9 × ジャズブルース 10 × スズカワールド 11 ○ ラクスバラディー |
6R | 1 △ メイショウフンケイ 2 △ ノブフランクリン 5 ◎ アサケエース 6 × ソルトキャピタル 7 × ウインドラブリーナ 10 × メイショウオニテ 11 × プラチナムレイアー 12 ○ ペプチドルーカス 13 × ロイヤルヴィザージ |
7R | 2 × マテンロウルビー 4 × バイオレットジンク 6 ◎ メイショウアサヒ 5 × シャルマンシェリー 7 ○ プラウドルック 8 ▲ ジョイフルダンサー 9 × ハイラブサンケイ 10 △ ジャストマリッジ 11 × メイショウブラボー 12 × ジョリーブレス |
8R | 1 ○ アンドヴァラナウト 2 × ダンツガゼール 3 × ナイトオブレディ 4 × シャドウエリス 6 △ タケルジャック 8 ◎ プログノーシス 10 × チカリヨン 11 × セイイーグル 13 × ショウナンアレス |
9R | 1 △ マスラオ 2 × サンライズローリエ 3 × メイショウテンモン 4 × タイセイシリウス 5 × ジョウショームード 6 ○ アステロイドベルト 7 ◎ セントオブゴールド 10 × サイモンルモンド |
10R | 2 ▲ エンダウメント 5 △ マリオ 6 ◎ スズカパンサー 7 × スズカゴウケツ 8 × ロワマージュ 9 × チェルアルコ 10 × アヴァンセ 11 ○ パトリック 15 × サンレイファイト |
11R | 1 △ ブラストワンピース 3 × ユニコーンライオン 4 × ペルシアンナイト 6 × ブラヴァス 7 ○ サトノソルタス 8 × ショウナンバルディ 9 ▲ ヒンドゥタイムズ 11 △ クラージュゲリエ 13 ◎ サンレイポケット |
12R | 2 × スリーコーズクライ 3 ○ セイヴァリアント 4 × テーオーポシブル 6 ◎ ヘイセイメジャー 8 △ アオイツヤヒメ 10 × ネヴァタップアウト 12 △ アフィラトゥーラ 13 × タガノハイライト 16 × メイショウオーギシ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月5日(土) | 24/24R | 41% | 28% | 38,100円 | 10,670円 | -27,430円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月5日(土) | 12/12R | 8% | 8% | 19,300円 | 1,490円 | -17,810円 |
東京 1R 障害3歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,5,9 – 1,2,3,6,8,12,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 8,11,14 – 6,9,14,15 | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 0円 | -1,100円 | 0% |
東京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 4,5,16 – 3,6,8,12,16 | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 0円 | -1,400円 | 0% |
東京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 4,10,11 – 2,4,6,10,15,17 | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,490円 | -10円 | 0% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 3,11 – 2,4,6,10,11 | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 0円 | -900円 | 0% |
東京 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 5,8,10,11 – 3,4,7,9,10,11 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 4,6,15 – 1,3,4,7,10,12,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 15 – 78 | 各100円 |
合計 | 4通り | 400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
400円 | 0円 | -400円 | 0% |
東京 9R 稲城特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 4,5,7,8 – 1,2,3,4,5,9,10 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
東京 10R 由比ヶ浜特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 4,5,10 – 2,6,9,10,12,13,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
東京 11R アハルテケステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 1,4,9 – 2,5,8,9,10,13 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 4,14,15 – 3,4,5,7,9,13 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月5日(土) | 12/12R | 33% | 49% | 18,800円 | 9,180円 | -9,620円 |
中京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,4,11 – 1,4,7,8,14,16 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
中京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,8,16 – 2,11,13,14 1 – 2 – 16 590円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 590円 | -510円 | 53% |
中京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 5,6,7 – 2,6,12,14,16 | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 0円 | -900円 | 0% |
中京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,13,14 – 2,4,6,8,10,11,15 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
中京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 4,11 – 1,2,3,4,6,9,10 | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 0円 | -1,300円 | 0% |
中京 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,2,12 – 1,2,6,7,10,11,13 5 – 11 – 12 1,090円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,090円 | -710円 | 60% |
中京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 7,8,10 – 2,4,5,9,10,11,12 4 – 6 – 7 6,650円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 6,650円 | 4,650円 | 332% |
中京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,6 – 2,3,4,6,10,11,13 1 – 8 – 13 850円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 850円 | -450円 | 65% |
中京 9R 一宮特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,6 – 1,2,3,4,5,10 | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 0円 | -1,100円 | 0% |
中京 10R 松風月ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,5,11 – 5,7,8,9,10,15 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
中京 11R 鳴尾記念G3
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1,7,9,11 – 1,3,4,6,8,11 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
中京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 3,8,12 – 2,4,8,10,12,13,16 | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 0円 | -1,800円 | 0% |