1 | × | カデナ | 牡7 | 58 | 菅原明 |
2 | ▲ | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | 56 | 藤岡佑 |
3 | テリトーリアル | 牡7 | 56.5 | 石川 | |
4 | アドマイヤジャスタ | 牡5 | 56 | 吉田隼 | |
5 | × | ヴァンランディ | 牡5 | 55 | 杉原 |
6 | △ | アールスター | 牡6 | 56 | 長岡 |
7 | ○ | フェアリーポルカ | 牝5 | 55 | 和田竜 |
8 | × | トーラスジェミニ | 牡5 | 56.5 | 吉田豊 |
9 | × | バイオスパーク | 牡6 | 57 | 内田博 |
10 | ドゥオーモ | 牡8 | 53 | 藤岡康 | |
11 | ロードクエスト | 牡8 | 56 | 西村淳 | |
12 | × | デンコウアンジュ | 牝8 | 56 | 蛯名 |
13 | × | ショウナンバルディ | 牡5 | 54 | 岩田康 |
14 | ベステンダンク | 牡9 | 57 | 横山和 | |
15 | ◎ | ボッケリーニ | 牡5 | 57 | 浜中 |
16 | ディアンドル | 牝5 | 53 | 団野 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 2,6,7 – 1,5,6,8,9,12,13 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 3 | 2,380円 |
複勝 | 3 | 610円 |
15 | 150円 | |
16 | 950円 | |
枠連 | 2 – 8 | 2,300円 |
馬連 | 3 – 15 | 3,150円 |
ワイド | 3 – 15 | 1,340円 |
3 – 16 | 9,640円 | |
15 – 16 | 2,180円 | |
馬単 | 3 – 15 | 9,920円 |
3連複 | 3 – 15 – 16 | 32,190円 |
3連単 | 3 – 15 – 16 | 231,750円 |