| 1 | 1 | × | タイムフライヤー |
| 1 | 2 | ○ | ゴールドドリーム |
| 2 | 3 | メイショウワザシ | |
| 2 | 4 | × | エアアルマス |
| 3 | 5 | △ | クリンチャー |
| 3 | 6 | エアスピネル | |
| 4 | 7 | ▲ | カフェファラオ |
| 4 | 8 | × | サンライズノヴァ |
| 5 | 9 | × | アルクトス |
| 5 | 10 | アナザートゥルース | |
| 6 | 11 | × | チュウワウィザード |
| 6 | 12 | モズアスコット | |
| 7 | 13 | × | インティ |
| 7 | 14 | ヨシオ | |
| 8 | 15 | ◎ | クリソベリル |
| 8 | 16 | サトノティターン |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 15-2,7,5-1,5,4,8,9,11,13 | 各100円 |
| 合計 | 20通り | 2,000円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
| 単勝 | 5 | 1,140円 |
| 複勝 | 5 | 670円 |
| 9 | 840円 | |
| 6 | 450円 | |
| 枠連 | 5 – 7 | 4,750円 |
| 馬連 | 5 – 9 | 6,540円 |
| ワイド | 5 – 9 | 1,700円 |
| 5 – 6 | 940円 | |
| 6 – 9 | 1,050円 | |
| 馬単 | 5 – 9 | 13,480円 |
| 3連複 | 5 – 6 – 9 | 13,150円 |
| 3連単 | 5 – 9 – 6 | 105,630円 |