1 | 1 | オーシャンビュー | 牡7 | 56 | 嘉藤貴行 | |
2 | 2 | ▲ | シルヴァンシャー | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 |
2 | 3 | ◎ | ポンデザール | 牝5 | 54 | C.ルメー |
3 | 4 | ○ | ボスジラ | 牡4 | 56 | 横山武史 |
3 | 5 | × | アルバート | 牡9 | 56 | 岩田康誠 |
4 | 6 | リッジマン | 牡7 | 56 | 古川吉洋 | |
4 | 7 | × | メイショウテンゲン | 牡4 | 56 | 池添謙一 |
5 | 8 | アドマイヤアルバ | セ5 | 56 | 大野拓弥 | |
5 | 9 | × | ヒュミドール | セ4 | 56 | 吉田豊 |
6 | 10 | △ | タイセイトレイル | 牡5 | 56 | 坂井瑠星 |
6 | 11 | × | オセアグレイト | 牡4 | 56 | 横山典弘 |
7 | 12 | ステイブラビッシモ | セ7 | 56 | 江田照男 | |
7 | 13 | × | タガノディアマンテ | 牡4 | 56 | 津村明秀 |
8 | 14 | × | ゴールドギア | 牡5 | 56 | 田辺裕信 |
8 | 15 | ルミナスウォリアー | 牡9 | 56 | 黛弘人 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,4,10 – 5,7,9,10,11,13,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 11 | 1,380円 |
複勝 | 11 | 430円 |
13 | 520円 | |
3 | 180円 | |
枠連 | 6 – 7 | 5,890円 |
馬連 | 11 – 13 | 11,100円 |
ワイド | 11 – 13 | 2,950円 |
3 – 11 | 1,140円 | |
3 – 13 | 1,360円 | |
馬単 | 11 – 13 | 22,550円 |
3連複 | 3 – 11 – 13 | 13,890円 |
3連単 | 11 – 13 – 3 | 121,150円 |