予想
東京 | 予想 |
1R | 2 △ プレフェリータ 3 × インプルーヴ 4 △ リファインドマナー 6 ◎ グルナピーク 8 × タイセイラグーン 9 △ コモレビキラリ 10 ○ アポロスマイル 12 × アウリイ 13 × フェアリーテイル 16 × アオイシチフク |
2R | 3 △ グランディス 4 × メイレンシュタイン 6 ◎ アルトヴォラーレ 8 × ラブリーハミング 10 × セラフィナイト 12 × サンフィニティ 13 × コスモノート 14 × ウィスク 15 × シルバースピリット 16 ○ アップストリーム |
3R | 2 × アイディアリスト 4 △ シュルードアイズ 5 ◎ ファビュラスノヴァ 6 × アポログランツ 7 △ スパラキシス 11 ○ ズールウォリアー 12 × フレーゲル 13 △ デルマジゾウ 15 ▲ トーセンダニエル 16 × ノアウィンザー |
4R | 1 × トゥーフェイス 2 × エクセレントタイム 3 × シャイニングパール 8 △ サトノフォーチュン 9 × ガンバンテイン 10 ▲ ハナノミチ 12 △ キトゥンズルンバ 13 ○ レッドアウレア 16 ◎ アルマドラード |
5R | 1 × タケルジャック 2 ○ ダノンブレット 4 × ヒットアロット 6 ◎ グランワルツ 7 △ シー 8 × ウインジュノー 9 × ハイライフ 11 △ マジックビューティ 12 × ブレーヴトライ 13 × ネイチャーシップ |
6R | 3 × サザンナイツ 4 △ ハコダテブショウ 6 ◎ オンラインドリーム 7 ○ ペルセウステソーロ 13 × ファステストシチー 16 × リュクスフレンド 17 × ティプシーワールド |
7R | 1 △ ジェロボーム 2 × シーシーサザン 6 △ ミモザゴール 7 × ストラトフォード 8 ○ バルトリ 10 × カイトレッド 12 ▲ シングシングシング 13 × シャーレ 15 ◎ ヘライア |
8R | 1 × ヴァンデリオン 5 × ケイアイマリブ 6 △ ミツカネプリンス 7 ◎ ブルーダイヤカフェ 8 ○ マキ 9 × ネオトゥルー 10 × マジカルマジカル 12 × ダイチヴィット 13 △ アポロセイラン 16 × アースビヨンド |
9R | 1 × ノーベルプライズ 3 × ニシノミンクス 5 △ シセイタケル 7 × フジノタカネ 9 × ショウナンガナドル 10 × コパシーナ 11 × オメガエリタージュ 13 ◎ コウソクスピード 14 ○ スワーヴシャルル 15 × ミッキーハイド |
10R | 1 ▲ キーフラッシュ 2 × ウインフォルティス 3 ◎ ヒロイックテイル 5 △ アイファーキングズ 6 × スマッシングハーツ 7 × タガノボンバー 8 × タイサイ 11 × マサハヤニース 14 × トワイライトタイム |
11R | 1 ○ ドゥラヴェルデ 2 × タイトルホルダー 3 ◎ ダノンザキッド 4 △ レインフロムヘヴン 6 × プラチナトレジャー 7 × ヴェローチェオロ 10 ▲ ジュンブルースカイ |
12R | 2 △ ミニオンペール 3 ▲ クインズサン 4 ○ セイウンパワフル 5 × エイムアンドエンド 6 × エクレアスピード 10 × ダノンハイパワー 11 × ココフィーユ 12 × ヘイワノツカイ 13 ◎ ヴェスターヴァルト |
阪神 | 予想 |
1R | 1 ◎ タイセイシェダル 2 × テイエムマグマ 3 ○ キゾク 4 △ テーオールノワール 5 × キタノインディ 7 × セルヴォ 8 × マクフライト 11 ▲ メガゴールド |
2R | 1 △ コパノジャンピング 2 ▲ コマンダンテ 3 × ニューアリオン 4 × クリノキララ 5 × ビュヴォン 7 ◎ ランドボルケーノ 9 × コパノピッチング 13 ○ トーホウグロリアス 14 × ロードサージュ |
3R | 2 × ブラックジュエリー 3 × トーホウロゼリア 4 × プリュムドール 6 × ハーツラプソディ 7 ▲ レッツゴーアスク 9 ◎ ジェラルディーナ 11 △ トウシンモンブラン 12 ○ ミスフィガロ 14 × ファーストソリスト 15 × スペキアリス |
4R | 1 × シェーンクラート 2 △ サマーサプライズ 4 ○ ディード 5 ▲ ウインストラグル 6 ◎ インザムード |
5R | 2 ○ ゲンパチミーティア 3 × ランスオブミューズ 4 × ジューンビアンカ 6 × エムケイゴールド 7 ▲ メイショウフンケイ 8 △ ピエナレモン 9 × ロードフォールズ 11 ◎ クリムゾンハート 12 × ムニショネッテ |
6R | 1 × ハイエストポイント 2 × ルヴァンノワール 3 × エイシンイシュタル 4 ○ テーオーダヴィンチ 5 × ニシノコウメイ 6 × カフジヴィオレッタ 9 △ ルチェカリーナ 10 × タイキフロリゼル 13 ◎ バンベルク |
7R | 1 ▲ アルヴェント 3 ◎ ラフリッグフェル 4 × ブラックヒューマー 5 × ソニックビースト 6 × ロニセラ 7 × レッドエステーラ 8 △ クーファアチャラ 9 × ワインレッドローズ 10 × ナムラパフィン 12 ○ チェルアルコ |
8R | 1 △ ヴェラアズール 2 ○ マイサンシャイン 3 × マナローラ 4 × ロードセッション 5 × チェーロ 6 ▲ メイショウハクサン 7 ◎ ニホンピロストーム 8 × フラーレン 10 × ワイドレッジャドロ |
9R | 1 △ ブルースピリット 2 × セントポーリア 3 ◎ ピクシーナイト 5 △ デルマヤクシ 6 △ ゴールドチャリス 7 × エイボンクリフ 8 ▲ ヒトヨギリ 10 × ピンクカメハメハ 11 ○ グランデフィオーレ |
10R | 1 △ サトノシャローム 2 × ハギノアップロード 3 × プリマヴィスタ 4 ◎ サウンドレベッカ 5 × アグネスリバティ 6 △ リノキアナ 7 ○ プライドランド 8 ▲ アイアンバローズ 10 △ ダディーズマインド |
11R | 2 × ププッピドゥ 5 ◎ スリーグランド 6 × スナークスター 7 × シェパードボーイ 9 × ハッピーゴラッキー 10 ○ コパノマーキュリー 12 × アサケパワー 13 × メイショウコゴミ 14 △ マッスルビーチ 15 × メリーメーキング |
12R | 1 ○ ミッドサマーハウス 2 × アミークス 4 △ フリークアウト 6 × オメガハートクィン 8 ◎ ムーンライト 11 ▲ ドゥーベ 12 × ダノンシティ 13 × マイネルホイッスル 14 △ ヴェルザスカ 18 × スワーヴドン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月23日(月) | 24/24R | 54% | 99% | 43,800円 | 43,560円 | -240円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月23日(月) | 12/12R | 58% | 102% | 23,000円 | 23,570円 | 570円 |
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,4,9,10 – 2,3,4,8,9,12,13,16 6 – 9 – 16 5,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 26通り | 2,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,600円 | 5,570円 | 2,970円 | 214% |
東京 4R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 8,10,12,13 – 1,2,3,8,9,12 1 – 8 – 16 3,460円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 3,460円 | 1,360円 | 164% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,7,11 – 1,4,7,8,9,11,12,13 1 – 6 – 11 780円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 780円 | -1,320円 | 37% |
東京 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 4,7 – 3,4,13,16,17 4 – 6 – 16 4,400円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 4,400円 | 3,500円 | 488% |
東京 9R 東村山特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 5,14 – 1,3,5,7,9,10,11,15 5 – 13 – 14 3,220円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 3,220円 | 1,720円 | 214% |
東京 11R 東京スポーツ杯2歳S
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,4,10 – 2,4,6,7 2 – 3 – 10 2,170円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,170円 | 1,070円 | 197% |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 2,3,4 – 2,5,6,10,11,12 2 – 5 – 13 3,970円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,970円 | 2,270円 | 233% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月23日(月) | 12/12R | 50% | 96% | 20,800円 | 19,990円 | -810円 |
阪神 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 7,11,12 – 2,3,4,6,11,14,15 4 – 9 – 11 3,750円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 3,750円 | 1,750円 | 187% |
阪神 6R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 4,9 – 1,2,3,5,6,9,10 3 – 4 – 13 4,300円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 4,300円 | 3,000円 | 330% |
阪神 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,2,6 – 1,3,4,5,8,10 4 – 6 – 7 3,200円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,200円 | 1,500円 | 188% |
阪神 9R 秋明菊賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,5,6,8,11 – 1,2,5,6,7,10 1 – 3 – 11 1,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 1,600円 | -800円 | 66% |
阪神 11R 姫路ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 10,14 – 2,6,7,9,12,13,14,15 5 – 7 – 10 2,020円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 2,020円 | 520円 | 134% |
阪神 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,4,11,14 – 2,4,6,12,13,14,18 1 – 8 – 18 1,960円 的中! 4 – 8 – 18 2,020円 的中! 8 – 11 – 18 1,140円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 5,120円 | 2,620円 | 204% |