1 | 1 | ◎ | ダイアトニック | 牡5 | 58 | 武豊 |
1 | 2 | △ | イベリス | 牝4 | 54 | 横山武史 |
2 | 3 | ダイシンバルカン | 牡8 | 56 | 勝浦正樹 | |
2 | 4 | × | ビリーバー | 牝5 | 54 | 杉原誠人 |
3 | 5 | メイショウショウブ | 牝4 | 54 | 横山典弘 | |
3 | 6 | ショウナンアンセム | 牡7 | 56 | 石川裕紀 | |
4 | 7 | メイショウカズヒメ | 牝6 | 54 | 柴山雄一 | |
4 | 8 | × | カッパツハッチ | 牝5 | 54 | 大野拓弥 |
5 | 9 | × | ダイメイフジ | 牡6 | 56 | 菱田裕二 |
5 | 10 | クールティアラ | 牝4 | 54 | 丹内祐次 | |
6 | 11 | ▲ | フィアーノロマーノ | 牡6 | 56 | 藤岡康太 |
6 | 12 | ○ | ライトオンキュー | 牡5 | 57 | 古川吉洋 |
7 | 13 | × | アスタールビー | 牝4 | 54 | 吉田隼人 |
7 | 14 | × | エイティーンガール | 牝4 | 54 | 坂井瑠星 |
8 | 15 | ディメンシオン | 牝6 | 54 | 松田大作 | |
8 | 16 | × | ヤマカツマーメイド | 牝3 | 51 | 池添謙一 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,11,12 – 2,4,8,9,13,14,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
単勝 | 14 | 1,550円 |
複勝 | 14 | 360円 |
12 | 170円 | |
15 | 570円 | |
枠連 | 6 – 7 | 950円 |
馬連 | 12 – 14 | 2,390円 |
ワイド | 12 – 14 | 730円 |
14 – 15 | 3,380円 | |
12 – 15 | 1,550円 | |
馬単 | 14 – 12 | 7,260円 |
3連複 | 12 – 14 – 15 | 13,750円 |
3連単 | 14 – 12 – 15 | 95,670円 |