1 | 1 | × | リキサントライ | 牡2 | 54 | 池添 |
2 | 2 | ホーキーポーキー | 牝2 | 54 | 杉原 | |
2 | 3 | × | ラヴケリー | 牝2 | 54 | 団野 |
3 | 4 | × | リメス | 牡2 | 54 | 松田 |
3 | 5 | ラジアントエンティ | 牝2 | 54 | 阿部龍 | |
4 | 6 | ○ | カイザーノヴァ | 牡2 | 54 | 坂井 |
4 | 7 | ニシノエルサ | 牝2 | 54 | 勝浦 | |
5 | 8 | △ | フォドラ | 牝2 | 54 | 亀田 |
5 | 9 | ディープエコロジー | 牝2 | 54 | 菱田 | |
6 | 10 | × | レディステディゴー | 牡2 | 54 | 岩田康 |
6 | 11 | × | グレイトミッション | 牝2 | 54 | 野中 |
7 | 12 | × | ルーチェドーロ | 牡2 | 54 | 横山武 |
7 | 13 | × | リンゴアメ | 牝2 | 54 | 丹内 |
8 | 14 | フォルセティ | 牡2 | 54 | 大野 | |
8 | 15 | ◎ | モンファボリ | 牝2 | 54 | 武豊 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 6,8 – 1,3,4,8,10,11,12,13 | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
単勝 | 13 | 4,730円 |
複勝 | 13 | 990円 |
12 | 490円 | |
3 | 340円 | |
枠連 | 7 – 7 | 20,340円 |
馬連 | 12 – 13 | 21,980円 |
ワイド | 12 – 13 | 4,750円 |
3 – 13 | 3,600円 | |
3 – 12 | 1,760円 | |
馬単 | 13 – 12 | 69,290円 |
3連複 | 3 – 12 – 13 | 49,250円 |
3連単 | 13 – 12 – 3 | 577,430円 |