東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,13,16 – 2,6,7,11,12,13,14 2 – 3 – 12 10,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 10,210円 | 8,410円 | 567% |
東京 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 8,9,11,13 – 1,5,7,8,11,13,14,16 10 – 11 – 13 4,640円 的中! | 各100円 |
合計 | 26通り | 2,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,600円 | 4,640円 | 2,040円 | 178% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 3,4,6 – 1,2,5,6,7,9 4 – 5 – 8 1,720円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,720円 | 20円 | 101% |
東京 11R パラダイスステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 14,12,14,16 – 3,5,8,10,12,14,16 1 – 5 – 6 14,370円 的中! | 各100円 |
合計 | 29通り | 2,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,900円 | 14,370円 | 11,470円 | 495% |
東京 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 10,13,14 – 1,3,5,7,10,14,16 9 – 10 – 13 1,080円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,080円 | -720円 | 60% |
阪神 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 6,9 – 1,2,4,5,9,10,14,16 6 – 13 – 14 920円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 920円 | -580円 | 61% |
阪神 8R 城崎特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,4,5,6 – 3,6,7,8,9 1 – 4 – 6 1,380円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,380円 | -320円 | 81% |
Pages: 1 2