1 | 1 | スリーケープマンボ | セ5 | 56 | 竹之下 | |
1 | 2 | × | マリアズハート | 牝4 | 54 | 大野 |
2 | 3 | △ | エイティーンガール | 牝4 | 54 | 坂井 |
2 | 4 | × | スイープセレリタス | 牝4 | 54 | 丸山 |
3 | 5 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分優 | |
3 | 6 | ◎ | ダイアトニック | 牡5 | 58 | 武豊 |
4 | 7 | △ | ライトオンキュー | 牡5 | 56 | 古川 |
4 | 8 | △ | シヴァージ | 牡5 | 56 | 藤岡佑 |
5 | 9 | × | フィアーノロマーノ | 牡6 | 57 | 藤岡康 |
5 | 10 | △ | ジョーマンデリン | 牝4 | 54 | 岩田康 |
6 | 11 | アリンナ | 牝6 | 54 | 丹内 | |
6 | 12 | グランドボヌール | 牡6 | 56 | 城戸 | |
7 | 13 | リュウノユキナ | 牡5 | 56 | 横山和 | |
7 | 14 | ミキノドラマー | 牡7 | 56 | 勝浦 | |
8 | 15 | × | メイショウショウブ | 牝4 | 54 | 池添 |
8 | 16 | × | ダイメイフジ | 牡6 | 56 | 菱田 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
3連複 | フォーメーション | 6 – 7,10,3,8 – 10,3,8,9,2,15,4,16 | 各100円 |
合計 | 26通り | 2,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
2,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 508% |
単勝 | 6 | 250円 |
複勝 | 6 | 140円 |
16 | 590円 | |
10 | 230円 | |
枠連 | 3 – 8 | 2,050円 |
馬連 | 6 – 16 | 5,710円 |
ワイド | 6 – 16 | 1,800円 |
6 – 10 | 580円 | |
10 – 16 | 2,980円 | |
馬単 | 6 – 16 | 8,290円 |
3連複 | 6 – 10 – 16 | 13,200円 |
3連単 | 6 – 16 – 10 | 64,550円 |