予想
東京 | 予想 |
1R | 4 △ イーグルフェザー 5 × ブルーガーディアン 6 × ムーンリットエルフ 8 × メイショウジーク 9 × ブラックワンダー 10 × キングスヴァリュー 11 × ケイアイビリジアン 12 ◎ エンシュラウド 13 ○ ピースプレイヤー |
2R | 2 △ カラーズオブラヴ 3 × ラルワースコーヴ 4 × エアジャミラ 5 × セストリエール 7 ◎ クーレクー 10 × サフランフラワー 11 ○ リングアベル 12 × ラブリーモーション 13 × スーリエドヴェール |
3R | 1 × ミストラルウインド 3 △ トーセンワンダー 6 × シェイドオヴペイル 7 ◎ マイネルイリャルギ 8 × ビジョ 13 △ トップリーチ 15 ○ ベルラガッツォ |
4R | 1 × エールプレジール 2 × ロードウィリアム 3 △ ホテルカリホルニア 4 × ベルザロイヤル 5 × スウェアー 6 × デルマシルバー 8 ◎ ピースボヌール 15 ▲ ムーンフェアリー 16 ○ リュヌドミエル |
5R | 1 × ユウガ 2 × コスモマッドネス 4 × パラノイド 5 × スペクタクル 7 ◎ クールキャット 9 △ ナンヨーローズ 10 ○ ソングライン 11 ▲ ビスボッチャ 14 × ハイレリーフ |
6R | 1 △ ザンセツ 3 × パラティーノヒル 4 × ナスノメロディー 5 ◎ リーガルバトル 7 × グランチーノ 9 ○ ゲームアルアル 10 △ ショウナンアサヤケ 15 × フジコウキ |
7R | 1 × フラッフィーベア 3 ○ デジマノハナ 4 × ヒューマンコメディ 5 ▲ ヴォリアーモ 6 × ラブインブルーム 7 × リゼブルー 8 × レットミーアウト 9 × レッドサーシャ 10 △ コスモギンガ 11 ◎ カナロアガール |
8R | 1 × フリーフロー 2 ○ グロリアスホープ 3 × ヨクエロマンボ 5 × ブレイクザボーダー 6 ◎ ファイアランス 7 × ヴェスティード 8 × バンディエラ 9 × サトノアレックス 10 △ タイセイポリシー |
9R | 2 × ソフトフルート 3 △ ゼーゲン 4 ▲ スマイル 5 ○ ブラックマジック 6 ◎ ウインレーヴドール 7 × ドリームスピリット 8 × デュアライズ 10 × ルタンブル 11 △ ペレ 14 × ミルトプレスト |
10R | 2 ◎ トオヤリトセイト 4 × スペキュラース 5 × セイウンリリシイ 6 × ビッククインバイオ 7 × ヘイワノツカイ 8 × レッドライデン 10 ○ ヴェスターヴァルト 11 × キャッチミーアップ 12 × フランジヴェント 14 △ コスモエスパーダ |
11R | 1 ◎ グレートタイム 3 × ハルクンノテソーロ 4 × エピックアン 6 × ボードウォーク 7 × ウォータースペース 8 △ トラストロン 11 ○ デピュティプライム 14 △ バンブトンハート 15 △ フォックスクリーク 16 △ アフターバーナー |
12R | 1 △ コスモストライカー 3 ○ キタノユウキ 4 × インウィクトス 7 × グラスディアブロ 9 × ケイアイマリブ 11 × ウインメテオーラ 12 ◎ メタルスパーク 13 × ウインアクティーボ 15 × マキ 16 × グローサーベア |
阪神 | 予想 |
1R | 4 × アマデトワール 6 ◎ メイショウイコロ 7 ○ マリスドランジュ 9 × レッドシンシア 11 △ ミキノエイトビート 12 × ブライティアルアー 13 × メイショウアサヒ 14 × リバーランド 16 ▲ アラビカ |
2R | 1 ◎ スプリットロック 2 × ピースフルタイム 3 ○ ニンギルス 6 × テーオープラトン 7 △ バーミーズ 8 × トロイカ 11 △ ゲンパチアイアン 12 × ヒロシゲペッパー 13 △ ジャスパージャガー |
3R | 1 × スリーブラザー 2 △ オーケーメジャー 4 × サトノトラスト 6 ○ メイショウヨカゼ 10 ▲ タイセイシリウス 11 × レッドシリウス 12 × ハクアイオウ 13 ◎ レッドエランドール |
4R | 2 × マルタクロス 3 × ソレイユドゥアルル 5 × トゥールドマジ 6 ◎ ラフマニノフ 7 ○ ルーターズ 8 × パームジュメイラ 9 △ ジュビラーテ 11 × ゴールドパラディン 14 ▲ スターズプレミア 18 × リュッカ |
5R | 1 × ヤイロ 2 △ グリュースゴット 4 × タカノアメージング 5 ◎ インテンスフレイム 6 × キュールエライジン 7 × サイモンルピナス 8 ○ レディステディゴー 9 × コパノデナリス 11 × ボルケーノペスカ 12 × トーセンエディ |
6R | 1 ▲ カサドーラ 3 ○ ダンツイノーバ 4 × ピンクレガシー 5 × キュートルーラー 8 × フルミント 9 × スズカペンダント 12 ◎ タンジェリンムーン 13 × ニーニャ 16 × サウンドレベッカ |
7R | 2 × マジックスピーチ 3 ▲ ロッキーサンダー 4 × アジャストザルート 6 × サンライズプラウ 7 × ウェイトゥザトップ 8 ◎ スズカデレヤ 10 × エイシンガネーシャ 12 ○ ドスハーツ 13 △ ニホンピロストーム 14 × グレートベースン |
8R | 1 × ラフダイヤモンド 2 × スターオブバラード 3 ▲ ディープキング 6 × ホウオウエクレール 7 △ ピノクル 8 ○ パンサラッサ 9 × ヒシタイザン 10 × エイシンロード 11 ◎ サトノシャローム |
9R | 2 ◎ チュウワノキセキ 3 × スラッシュメタル 4 ○ エングローサー 5 × オーマイガイ 6 × スペシャルボス 7 ▲ プライムフェイズ 8 △ シャイニーロック 9 △ ナンヨープランタン 10 × サンライズローリエ |
10R | 1 △ ノンライセンス 2 ▲ アポロビビ 5 × アサケパワー 8 × フィールシュパース 9 × ジャスパーウィン 10 ○ サトノギャロス 11 ◎ レシプロケイト 12 × スズノウメ 15 × ロードラズライト 16 × フィールドセンス |
11R | 3 × サクラアリュール 5 × アングライフェン 7 × アッシェンプッテル 9 ▲ オーヴェルニュ 10 × テーオーエナジー 11 × マイネルユキツバキ 12 × コマビショウ 13 ◎ ヴェンジェンス 14 ○ クリンチャー 15 △ コンカラー |
12R | 4 △ ロードエクスプレス 8 △ ワンダーヘイルネス 9 × ショウブ 10 ○ ヒバリ 11 × シーシャンティ 12 × タガノコルソ 13 × メイショウナスカ 14 △ アンジュミニョン 16 ◎ ビアイ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
6月20日(土) | 24/24R | 50% | 98% | 42,400円 | 41,730円 | -670円 |
東京 1R 障害3歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 4,13 – 4,5,6,8,9,10,11 9 – 12 – 13 840円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 840円 | -460円 | 64% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,11 – 2,3,4,5,10,12,13 2 – 7 – 11 1,240円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 1,240円 | -60円 | 95% |
東京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 3,13,15 – 1,3,6,8,13 1 – 7 – 13 1,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 1,210円 | 10円 | 100% |
東京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 3,15,16 – 1,2,3,4,5,6 3 – 5 – 8 2,100円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,100円 | 400円 | 123% |
東京 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,9,10 – 1,3,4,7,10,15,16 5 – 9 – 16 3,250円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 3,250円 | 1,450円 | 180% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 3,5,10 – 1,4,6,7,8,9,10 1 – 3 – 11 4,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 4,570円 | 2,570円 | 228% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,10 – 1,3,5,7,8,9,10 1 – 2 – 6 2,480円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,480円 | 1,180円 | 190% |
東京 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 13 – 1,4,7,9,11,13,15,16 3 – 12 – 15 8,460円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 8,460円 | 6,960円 | 564% |
阪神 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,8 – 1,2,4,6,7,9,11,12 5 – 6 – 8 5,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 5,210円 | 3,710円 | 347% |
阪神 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 1,3 – 4,5,8,9,13,16 3 – 12 – 16 2,790円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 2,790円 | 1,590円 | 232% |
阪神 11R 三宮ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 9,14,15 – 3,5,7,10,11,12,15 5 – 13 – 14 2,740円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,740円 | 740円 | 137% |
阪神 12R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 4,8,10,14 – 4,8,9,11,12,13,14 9 – 10 – 16 6,840円 的中! | 各100円 |
合計 | 22通り | 2,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,200円 | 6,840円 | 4,640円 | 310% |