1 | 1 | △ | タイセイトレイル | 牡5 | 55 | M.デムー |
1 | 2 | × | ノーブルマーズ | 牡7 | 56 | 高倉稜 |
2 | 3 | ポポカテペトル | 牡6 | 55 | 北村友一 | |
2 | 4 | × | アイスバブル | 牡5 | 55 | D.レーン |
3 | 5 | キングオブコージ | 牡4 | 54 | 横山典弘 | |
3 | 6 | メートルダール | 牡7 | 56 | 浜中俊 | |
4 | 7 | ミュゼエイリアン | セ8 | 54 | 横山和生 | |
4 | 8 | アフリカンゴールド | セ5 | 55 | 福永祐一 | |
5 | 9 | サトノクロニクル | 牡6 | 56 | 武藤雅 | |
5 | 10 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 56 | 木幡巧也 | |
6 | 11 | × | ステイフーリッシュ | 牡5 | 57.5 | 坂井瑠星 |
6 | 12 | × | ゴールドギア | 牡5 | 53 | 三浦皇成 |
7 | 13 | × | ウラヌスチャーム | 牝5 | 54 | 松山弘平 |
7 | 14 | パリンジェネシス | セ6 | 54 | 石橋脩 | |
7 | 15 | ◎ | バラックパリンカ | 牡4 | 54 | 和田竜二 |
8 | 16 | ○ | オセアグレイト | 牡4 | 55 | C.ルメー |
8 | 17 | ▲ | ボスジラ | 牡4 | 54 | 武豊 |
8 | 18 | × | ニシノデイジー | 牡4 | 56 | 田辺裕信 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 1,16,17 – 1,2,4,11,12,13,16,18 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
単勝 | 5 | 410円 |
複勝 | 5 | 200円 |
4 | 420円 | |
11 | 400円 | |
枠連 | 2 – 3 | 3,840円 |
馬連 | 4 – 5 | 4,630円 |
ワイド | 4 – 5 | 1,780円 |
5 – 11 | 1,340円 | |
4 – 11 | 2,730円 | |
馬単 | 5 – 4 | 6,300円 |
3連複 | 4 – 5 – 11 | 19,270円 |
3連単 | 5 – 4 – 11 | 86,550円 |