| 開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
| 3月31日(火) | 10/10R | 30% | 171% | 16,300円 | 27,960円 | 11,660円 |
的中レース
中山 5R 3歳1勝クラス
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 16 – 8,11,14 – 1,2,8,10,11 8 – 11 – 16 2,960円 的中! | 各100円 |
| 合計 | 12通り | 1,200円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1,200円 | 2,960円 | 1,760円 | 246% |
中山 11R マーチステークス
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 12 – 1,2,5,13,15 – 2,4,7,9,13,15 2 – 4 – 12 21,420円 的中! | 各100円 |
| 合計 | 24通り | 2,400円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,400円 | 21,420円 | 19,020円 | 892% |
中山 12R 4歳以上2勝クラス
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 1 – 5,9 – 2,3,5,6,7,8,11 1 – 3 – 5 3,580円 的中! | 各100円 |
| 合計 | 13通り | 1,300円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1,300円 | 3,580円 | 2,280円 | 275% |
