開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
3月8日(日) | 24/24R | 37% | 39% | 39,000円 | 15,330円 | -23,670円 |
的中レース
中山 2R 3歳未勝利
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,9,10,12 – 2,6,10,14,16 8 – 9 – 16 3,540円 的中! | 各100円 |
---|---|---|---|
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,540円 | 1,840円 | 208% |
中山 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 5,7 – 2,4,7,10 5 – 7 – 9 360円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 360円 | -340円 | 51% |
中山 4R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 5,10 – 1,5,6,13,16 3 – 10 – 13 1,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 1,230円 | 330円 | 136% |
中山 10R 総武ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 1,5,7 – 3,5,6,9,10,15,16 7 – 9 – 11 2,400円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,400円 | 400円 | 120% |
中山 11R 報知弥生ディープ記念
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,8,10 – 3,4,5,6,7,9,10,11 1 – 8 – 10 420円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 420円 | -1,680円 | 20% |
中山 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 4,6,8,11,13 – 2,8,9,10,11,12,13 6 – 7 – 11 2,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 29通り | 2,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,900円 | 2,230円 | -670円 | 76% |
阪神 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 8,9 – 1,2,5,6,9,11,12 6 – 8 – 10 2,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,230円 | 930円 | 171% |
阪神 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 5,6,10,13 – 1,2,5,6,7,11 5 – 8 – 13 1,330円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,330円 | -770円 | 63% |
阪神 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,6,9 – 4,5,6,8,12,13,15 6 – 7 – 9 1,590円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,590円 | -410円 | 79% |