開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日(日) | 24/24R | 16% | 26% | 66,100円 | 17,340円 | -48,760円 |
的中レース
中山 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 16 – 126789111415 1 – 8 – 16 2,010円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 2,010円 | -1,590円 | 55% |
京都 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 8 – 1247910111314 4 – 8 – 11 8,000円 的中! | 各100円 |
合計 | 36通り | 3,600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 8,000円 | 4,400円 | 222% |
京都 10R 門松ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 15 – 1367101216 3 – 7 – 15 4,460円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 4,460円 | 2,360円 | 212% |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | 軸1頭ながし | 16 – 124579101213 4 – 9 – 16 2,870円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 2,870円 | -730円 | 79% |
うーん、狙いすぎでしたね。○か▲を軸にすれば、もう少し回収できたみたいです。